Funds in Fund Currency Funds in CHF Funds in EURO
FIDELITY - Funds in Fund Currency
Name ISIN Denom
Ccy
Price Date Change Price
in USD
Exchange
Rate
Fidelity Funds (Equity Funds)
FF - America A-Acc-EUR LU0251127410 EUR 9.084 02/09/2010 0.061 11.658 1.283
FF - America A-Acc-USD LU0251131958 USD 9.118 02/09/2010 0.069 9.118 1.000
FF - America A-EUR LU0069450822 EUR 3.274 02/09/2010 0.022 4.202 1.283
FF - America A-USD LU0048573561 USD 4.201 02/09/2010 0.032 4.201 1.000
FF - American Diversified A-Acc-EUR LU0261960354 EUR 8.549 02/09/2010 0.053 10.972 1.283
FF - American Diversified A-EUR LU0187122535 EUR 9.999 02/09/2010 0.062 12.833 1.283
FF - American Diversified A-USD LU0187121727 USD 10.540 02/09/2010 0.070 10.540 1.000
FF - American Growth A-Acc-EUR LU0275692696 EUR 7.548 02/09/2010 0.046 9.687 1.283
FF - American Growth A-Acc-USD LU0275693405 USD 7.549 02/09/2010 0.053 7.549 1.000
FF - American Growth A-USD LU0077335932 USD 19.990 02/09/2010 0.140 19.990 1.000
FF - ASEAN A-Acc-USD LU0261945553 USD 17.020 02/09/2010 -0.080 17.020 1.000
FF - ASEAN A-USD LU0048573645 USD 25.440 02/09/2010 -0.120 25.440 1.000
FF - Asia Pacific Property A-Acc-EUR LU0270844946 EUR 7.643 02/09/2010 -0.022 9.809 1.283
FF - Asia Pacific Property A-EUR LU0270844607 EUR 7.295 02/09/2010 -0.022 9.362 1.283
FF - Asia Pacific Property A-USD LU0270844359 USD 7.225 02/09/2010 -0.015 7.225 1.000
FF - Asian Aggressive Fund A-Acc-EUR LU0345361124 EUR 9.504 02/09/2010 -0.005 12.197 1.283
FF - Asian Aggressive Fund A-EUR LU0345360662 EUR 9.564 02/09/2010 -0.005 12.274 1.283
FF - Asian Aggressive Fund A-USD LU0345359904 USD 8.269 02/09/2010 0.002 8.269 1.000
FF - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR LU0345362361 EUR 9.754 02/09/2010 -0.006 12.518 1.283
FF - Asian Special Situations A-Acc-USD LU0261950983 USD 14.770 02/09/2010 -0.020 14.770 1.000
FF - Asian Special Situations A-USD LU0054237671 USD 28.230 02/09/2010 -0.040 28.230 1.000
FF - Australia A-Acc-AUD LU0261950041 AUD 10.620 02/09/2010 -0.010 9.671 0.911
FF - Australia A-AUD LU0048574536 AUD 39.890 02/09/2010 -0.030 36.324 0.911
FF - China Focus A-Acc-EUR LU0318931192 EUR 9.572 02/09/2010 0.022 12.285 1.283
FF - China Focus A-USD LU0173614495 USD 43.190 02/09/2010 0.140 43.190 1.000
FF - EMEA A-Acc-EUR LU0303816705 EUR 12.550 02/09/2010 0.040 16.107 1.283
FF - EMEA A-Acc-USD LU0303823156 USD 12.030 02/09/2010 0.050 12.030 1.000
FF - EMEA A-EUR LU0303816028 EUR 12.450 02/09/2010 0.040 15.978 1.283
FF - EMEA A-USD LU0303821028 USD 11.930 02/09/2010 0.050 11.930 1.000
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR LU0329678410 EUR 13.610 02/09/2010 -0.030 17.467 1.283
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-USD LU0329678337 USD 11.060 02/09/2010 -0.010 11.060 1.000
FF - Emerging Asia Fund A-EUR LU0329678253 EUR 13.680 02/09/2010 -0.030 17.557 1.283
FF - Emerging Asia Fund A-USD LU0329678170 USD 11.060 02/09/2010 -0.010 11.060 1.000
FF - Emerging Markets A-Acc-USD LU0261950470 USD 12.230 02/09/2010 -0.010 12.230 1.000
FF - Emerging Markets A-EUR LU0307839646 EUR 8.407 02/09/2010 -0.015 10.790 1.283
FF - Emerging Markets A-USD LU0048575426 USD 18.500 02/09/2010 -0.020 18.500 1.000
FF - Euro Blue Chip A-Acc-EUR LU0251128657 EUR 8.556 02/09/2010 0.013 10.981 1.283
FF - Euro Blue Chip A-EUR LU0088814487 EUR 13.450 02/09/2010 0.020 17.262 1.283
FF - Euro Stoxx 50 A-Acc-EUR LU0261952682 EUR 7.931 02/09/2010 0.001 10.179 1.283
FF - Euro Stoxx 50 A-EUR LU0069450319 EUR 8.041 02/09/2010 0.000 10.320 1.283
FF - European Aggressive A-Acc-EUR LU0251129465 EUR 6.208 02/09/2010 0.021 7.967 1.283
FF - European Aggressive A-EUR LU0083291335 EUR 11.300 02/09/2010 0.040 14.502 1.283
FF - European Dynamic Growth A-Acc-EUR LU0261959422 EUR 10.200 02/09/2010 0.020 13.091 1.283
FF - European Dynamic Growth A-EUR LU0119124781 EUR 24.870 02/09/2010 0.040 31.918 1.283
FF - European Growth A-Acc-EUR LU0296857971 EUR 7.258 02/09/2010 0.011 9.315 1.283
FF - European Growth A-EUR LU0048578792 EUR 9.208 02/09/2010 0.014 11.818 1.283
FF - European Larger Cies A-Acc-EUR LU0251129549 EUR 8.273 02/09/2010 -0.017 10.618 1.283
FF - European Larger Cies A-EUR LU0119124278 EUR 25.920 02/09/2010 -0.050 33.266 1.283
FF - European Smaller Cies A-Acc-EUR LU0261951528 EUR 9.341 02/09/2010 0.042 11.988 1.283
FF - European Smaller Cies A-EUR LU0061175625 EUR 22.380 02/09/2010 0.100 28.722 1.283
FF - European Special Sits Y-Acc-EUR LU0329678923 EUR 9.462 02/09/2010 -0.006 12.144 1.283
FF - European Special Situations A-EUR LU0329678501 EUR 9.233 02/09/2010 -0.006 11.850 1.283
FF - European Special Situations Fund A- LU0329678766 EUR 9.279 02/09/2010 -0.006 11.909 1.283
FF - France A-Acc-EUR LU0261948060 EUR 8.816 02/09/2010 0.037 11.314 1.283
FF - France A-EUR LU0048579410 EUR 33.160 02/09/2010 0.140 42.558 1.283
FF - Germany A-Acc-EUR LU0261948227 EUR 9.648 02/09/2010 0.017 12.382 1.283
FF - Germany A-EUR LU0048580004 EUR 23.910 02/09/2010 0.040 30.686 1.283
FF - Global Focus A-EUR LU0157922724 EUR 27.130 02/09/2010 0.110 34.819 1.283
FF - Global Focus A-GBP LU0157924183 GBP 1.722 02/09/2010 0.017 2.654 1.541
FF - Global Focus A-USD LU0157215616 USD 33.100 02/09/2010 0.160 33.100 1.000
FF - Global Property A-Acc-EUR LU0237698757 EUR 8.819 02/09/2010 0.066 11.318 1.283
FF - Global Property A-Acc-EUR (Hedged) LU0296858789 EUR 5.764 02/09/2010 0.046 7.398 1.283
FF - Global Property A-Acc-USD LU0237698914 USD 9.589 02/09/2010 0.080 9.589 1.000
FF - Global Property A-EUR LU0237697510 EUR 8.408 02/09/2010 0.062 10.791 1.283
FF - Global Property A-USD LU0237698245 USD 9.178 02/09/2010 0.077 9.178 1.000
FF - Greater China A-USD LU0048580855 USD 124.400 02/09/2010 0.000 124.400 1.000
FF - Iberia A-Acc-EUR LU0261948904 EUR 9.600 02/09/2010 -0.007 12.321 1.283
FF - Iberia A-EUR LU0048581077 EUR 43.020 02/09/2010 -0.030 55.212 1.283
FF - India Focus A-EUR LU0197230542 EUR 29.560 02/09/2010 0.020 37.937 1.283
FF - India Focus A-GBP LU0197230971 GBP 3.663 02/09/2010 0.024 5.645 1.541
FF - India Focus A-USD LU0197229882 USD 31.160 02/09/2010 0.040 31.160 1.000
FF - Indonesia A-USD LU0055114457 USD 23.470 02/09/2010 -0.410 23.470 1.000
FF - International A-Acc-EUR LU0251129895 EUR 8.633 02/09/2010 0.027 11.080 1.283
FF - International A-Acc-USD LU0251132253 USD 8.703 02/09/2010 0.035 8.703 1.000
FF - International A-EUR LU0069451390 EUR 22.140 02/09/2010 0.070 28.414 1.283
FF - International A-USD LU0048584097 USD 28.400 02/09/2010 0.120 28.400 1.000
FF - Italy A-EUR LU0048584766 EUR 24.340 02/09/2010 0.030 31.238 1.283
FF - Japan A-Acc-EUR LU0251130042 EUR 6.609 02/09/2010 0.004 8.482 1.283
FF - Japan A-Acc-JPY LU0251132410 JPY 475.000 02/09/2010 -1.400 5.627 0.012
FF - Japan A-EUR LU0069452018 EUR 1.001 02/09/2010 0.001 1.285 1.283
FF - Japan A-JPY LU0048585144 JPY 108.400 02/09/2010 -0.300 1.284 0.012
FF - Japan Advantage A-JPY LU0161332480 JPY 15903.000 02/09/2010 -40.000 188.380 0.012
FF - Japan Smaller Cies A-Acc-JPY LU0261950397 JPY 538.500 02/09/2010 -2.000 6.379 0.012
FF - Japan Smaller Cies A-JPY LU0048587603 JPY 837.500 02/09/2010 -3.200 9.921 0.012
FF - Korea A-USD LU0061324488 USD 17.910 02/09/2010 0.010 17.910 1.000
FF - Latin America A-USD LU0050427557 USD 42.780 02/09/2010 0.000 42.780 1.000
FF - Malaysia A-USD LU0048587868 USD 39.650 02/09/2010 0.090 39.650 1.000
FF - Nordic A-Acc-SEK LU0261949381 SEK 47.740 02/09/2010 -0.100 6.578 0.138
FF - Nordic A-SEK LU0048588080 SEK 551.400 02/09/2010 -1.200 75.974 0.138
FF - Pacific A-USD LU0049112450 USD 18.230 02/09/2010 -0.010 18.230 1.000
FF - Singapore A-USD LU0048588163 USD 44.570 02/09/2010 -0.200 44.570 1.000
FF - South East Asia A-Acc-EUR LU0261946445 EUR 15.640 02/09/2010 0.020 20.072 1.283
FF - South East Asia A-Acc-USD LU0261947096 USD 15.720 02/09/2010 0.020 15.720 1.000
FF - South East Asia A-EUR LU0069452877 EUR 4.648 02/09/2010 0.003 5.965 1.283
FF - South East Asia A-USD LU0048597586 USD 5.963 02/09/2010 0.009 5.963 1.000
FF - Switzerland A-Acc-CHF LU0261951288 CHF 8.590 02/09/2010 0.019 8.452 0.984
FF - Switzerland A-CHF LU0054754816 CHF 37.530 02/09/2010 0.080 36.928 0.984
FF - Taiwan A-USD LU0075458603 USD 7.852 02/09/2010 -0.037 7.852 1.000
FF - Thailand A-USD LU0048621477 USD 29.910 02/09/2010 0.010 29.910 1.000
FF - United Kingdom A-GBP LU0048621717 GBP 1.765 02/09/2010 0.000 2.720 1.541
FF - World A-EUR LU0069449576 EUR 9.320 02/09/2010 0.025 11.961 1.283
Fidelity Lifestyle Funds
FF - Fidelity TargetTM 2010 (Euro) Fund LU0251131107 EUR 10.110 02/09/2010 0.000 12.975 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2010 A-EUR LU0172515974 EUR 21.140 02/09/2010 -0.010 27.131 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2010 A-USD LU0147746969 USD 12.730 02/09/2010 0.000 12.730 1.000
FF - Fidelity TargetTM 2015 (Euro) Fund LU0251131446 EUR 9.979 02/09/2010 -0.002 12.807 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2015 A-EUR LU0172516436 EUR 25.680 02/09/2010 0.000 32.958 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund LU0251131289 EUR 9.093 02/09/2010 0.004 11.670 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2020 A-EUR LU0172516865 EUR 27.460 02/09/2010 0.010 35.242 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2020 A-USD LU0147748072 USD 13.030 02/09/2010 0.050 13.030 1.000
FF - Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund LU0251131792 EUR 8.679 02/09/2010 0.007 11.139 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2025 A-EUR LU0215158840 EUR 21.790 02/09/2010 0.020 27.965 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund LU0251131362 EUR 8.560 02/09/2010 0.008 10.986 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2030 A-EUR LU0215159145 EUR 21.570 02/09/2010 0.020 27.683 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund LU0251119078 EUR 17.780 02/09/2010 0.020 22.819 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2035 A-EUR LU0251118260 EUR 17.520 02/09/2010 0.020 22.485 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund LU0251120084 EUR 17.770 02/09/2010 0.020 22.806 1.283
FF - Fidelity TargetTM 2040 A-EUR LU0251119318 EUR 17.520 02/09/2010 0.010 22.485 1.283
Fidelity Funds (Balanced Fund)
FF - Euro Balanced A-Acc-EUR LU0261950553 EUR 9.751 02/09/2010 0.003 12.514 1.283
FF - Euro Balanced A-EUR LU0052588471 EUR 12.010 02/09/2010 0.000 15.414 1.283
Fidelity Funds (Asset Allocation)
FF - FPS Global Growth A-Acc-USD LU0261961675 USD 8.675 02/09/2010 0.039 8.675 1.000
FF - FPS Global Growth A-USD LU0080751232 USD 14.930 02/09/2010 0.070 14.930 1.000
FF - FPS Growth A-Acc-EUR LU0261961162 EUR 8.232 02/09/2010 0.019 10.565 1.283
FF - FPS Growth A-EUR LU0056886475 EUR 11.940 02/09/2010 0.030 15.324 1.283
FF - FPS Moderate Growth A-Acc-EUR LU0251130554 EUR 9.866 02/09/2010 -0.002 12.662 1.283
FF - FPS Moderate Growth A-EUR LU0056886558 EUR 9.096 02/09/2010 -0.002 11.674 1.283
Fidelity Funds (Sector Funds)
FF - Global Consumer Industries A-EUR LU0114721508 EUR 21.820 02/09/2010 0.140 28.004 1.283
FF - Global Financial Services A-EUR LU0114722498 EUR 17.190 02/09/2010 0.030 22.062 1.283
FF - Global Health Care A-Acc-EUR LU0261952419 EUR 9.927 02/09/2010 0.003 12.740 1.283
FF - Global Health Care A-EUR LU0114720955 EUR 15.560 02/09/2010 0.000 19.970 1.283
FF - Global Industrials A-EUR LU0114722902 EUR 32.290 02/09/2010 0.110 41.441 1.283
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-Eur LU0267387255 EUR 9.589 02/09/2010 0.031 12.306 1.283
FF - Global Opportunities Fund A-Euro LU0267387172 EUR 9.581 02/09/2010 0.029 12.296 1.283
FF - Global Opportunities Fund A-USD LU0267386448 USD 9.631 02/09/2010 0.038 9.631 1.000
FF - Global Technology A-EUR LU0099574567 EUR 5.850 02/09/2010 0.031 7.508 1.283
FF - Global Telecommunications A-Acc-EUR LU0261951957 EUR 10.880 02/09/2010 -0.030 13.963 1.283
FF - Global Telecommunications A-EUR LU0099575291 EUR 7.023 02/09/2010 -0.021 9.013 1.283
Fidelity Funds (Bond Fund)
FF - Asian High Yield A-Acc-EUR LU0286668966 EUR 11.550 02/09/2010 0.000 14.823 1.283
FF - Asian High Yield A-Acc-USD LU0286668453 USD 11.400 02/09/2010 0.010 11.400 1.000
FF - Euro Bond A-Acc-EUR LU0251130638 EUR 11.820 02/09/2010 -0.030 15.170 1.283
FF - Euro Bond A-EUR LU0048579097 EUR 11.640 02/09/2010 -0.020 14.939 1.283
FF - European High Yield A-Acc-EUR LU0251130802 EUR 12.900 02/09/2010 0.020 16.556 1.283
FF - European High Yield A-EUR LU0110060430 EUR 9.037 02/09/2010 0.012 11.598 1.283
FF - International Bond A-Acc-USD LU0261946288 USD 12.380 02/09/2010 -0.010 12.380 1.000
FF - International Bond A-USD LU0048582984 USD 1.228 02/09/2010 -0.001 1.228 1.000
FF - Sterling Bond A-Acc-GBP LU0261947765 GBP 1.237 02/09/2010 -0.004 1.906 1.541
FF - Sterling Bond A-GBP LU0048620586 GBP 0.295 02/09/2010 -0.001 0.455 1.541
FF - US Dollar Bond A-Acc-USD LU0261947682 USD 12.350 02/09/2010 -0.010 12.350 1.000
FF - US Dollar Bond A-USD LU0048622798 USD 6.355 02/09/2010 -0.005 6.355 1.000
FF - US High Yield A-Acc-EUR LU0261953904 EUR 12.790 02/09/2010 0.010 16.415 1.283
FF - US High Yield A-EUR LU0132385880 EUR 7.203 02/09/2010 0.010 9.244 1.283
FF - US High Yield A-GBP LU0132385534 GBP 10.820 02/09/2010 0.080 16.674 1.541
FF - US High Yield A-USD LU0132282301 USD 11.080 02/09/2010 0.020 11.080 1.000
Fidelity Funds II
FFII - Australian Dollar Currency LU0115013202 AUD 33.582 03/09/2010 0.003 30.580 0.911
FFII - Euro Currency LU0115010877 EUR 17.835 03/09/2010 0.000 22.889 1.283
FFII - Sterling Currency LU0115012063 GBP 21.557 03/09/2010 0.000 33.219 1.541
FFII - Swiss Franc Currency LU0115011925 CHF 31.588 03/09/2010 0.000 31.081 0.984
FFII - US Dollar Currency LU0115011255 USD 33.362 03/09/2010 0.000 33.362 1.000
Download Data Download Data

Click on the fund name to display more information For additional information about our factsheets please consult our explanatory notes. The prices above are indicative only and should not be relied upon for dealing purposes. Not all funds are authorised for sale in every jurisdiction and generally purchases may only be made through local distributors. For further details about fund registrations and local distributors telephone Luxembourg 800 220 89 (Broker), 800 220 88 (Institution).