Funds in Fund Currency Funds in CHF Funds in EURO
FIDELITY - Funds in CHF
Name ISIN Denom
Ccy
Price Date Change Price
in CHF
Exchange
Rate
Fidelity Funds (Equity Funds)
FF - America A-Acc-EUR LU0251127410 EUR 9.130 30/07/2010 0.037 12.396 1.358
FF - America A-Acc-USD LU0251131958 USD 9.341 30/07/2010 0.043 9.716 1.040
FF - America A-EUR LU0069450822 EUR 3.291 30/07/2010 0.014 4.468 1.358
FF - America A-USD LU0048573561 USD 4.303 30/07/2010 0.019 4.476 1.040
FF - American Diversified A-Acc-EUR LU0261960354 EUR 8.377 30/07/2010 0.034 11.374 1.358
FF - American Diversified A-EUR LU0187122535 EUR 10.050 30/07/2010 0.054 13.645 1.358
FF - American Diversified A-USD LU0187121727 USD 10.800 30/07/2010 0.060 11.234 1.040
FF - American Growth A-Acc-EUR LU0275692696 EUR 7.508 30/07/2010 0.041 10.194 1.358
FF - American Growth A-Acc-USD LU0275693405 USD 7.653 30/07/2010 0.045 7.961 1.040
FF - American Growth A-USD LU0077335932 USD 20.260 30/07/2010 0.120 21.074 1.040
FF - ASEAN A-Acc-USD LU0261945553 USD 16.380 30/07/2010 0.070 17.038 1.040
FF - ASEAN A-USD LU0048573645 USD 24.600 30/07/2010 0.100 25.589 1.040
FF - Asia Pacific Property A-Acc-EUR LU0270844946 EUR 7.185 30/07/2010 -0.015 9.755 1.358
FF - Asia Pacific Property A-EUR LU0270844607 EUR 6.876 30/07/2010 -0.014 9.336 1.358
FF - Asia Pacific Property A-USD LU0270844359 USD 6.941 30/07/2010 -0.011 7.220 1.040
FF - Asian Aggressive Fund A-Acc-EUR LU0345361124 EUR 9.228 30/07/2010 0.026 12.529 1.358
FF - Asian Aggressive Fund A-EUR LU0345360662 EUR 9.310 30/07/2010 0.026 12.640 1.358
FF - Asian Aggressive Fund A-USD LU0345359904 USD 8.203 30/07/2010 0.028 8.533 1.040
FF - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR LU0345362361 EUR 9.484 30/07/2010 0.027 12.877 1.358
FF - Asian Special Situations A-Acc-USD LU0261950983 USD 14.440 30/07/2010 0.040 15.020 1.040
FF - Asian Special Situations A-USD LU0054237671 USD 27.610 30/07/2010 0.090 28.720 1.040
FF - Australia A-Acc-AUD LU0261950041 AUD 10.400 30/07/2010 -0.030 9.777 0.940
FF - Australia A-AUD LU0048574536 AUD 39.630 30/07/2010 -0.100 37.255 0.940
FF - China Focus A-Acc-EUR LU0318931192 EUR 9.320 30/07/2010 0.056 12.654 1.358
FF - China Focus A-USD LU0173614495 USD 42.860 30/07/2010 0.280 44.583 1.040
FF - EMEA A-Acc-EUR LU0303816705 EUR 12.330 30/07/2010 -0.050 16.741 1.358
FF - EMEA A-Acc-USD LU0303823156 USD 12.040 30/07/2010 -0.040 12.524 1.040
FF - EMEA A-EUR LU0303816028 EUR 12.240 30/07/2010 -0.040 16.618 1.358
FF - EMEA A-USD LU0303821028 USD 11.940 30/07/2010 -0.040 12.420 1.040
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR LU0329678410 EUR 13.050 30/07/2010 0.030 17.718 1.358
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-USD LU0329678337 USD 10.810 30/07/2010 0.040 11.245 1.040
FF - Emerging Asia Fund A-EUR LU0329678253 EUR 13.120 30/07/2010 0.030 17.813 1.358
FF - Emerging Asia Fund A-USD LU0329678170 USD 10.810 30/07/2010 0.040 11.245 1.040
FF - Emerging Markets A-Acc-USD LU0261950470 USD 12.250 30/07/2010 0.030 12.742 1.040
FF - Emerging Markets A-EUR LU0307839646 EUR 8.259 30/07/2010 0.013 11.213 1.358
FF - Emerging Markets A-USD LU0048575426 USD 18.520 30/07/2010 0.040 19.264 1.040
FF - Euro Blue Chip A-Acc-EUR LU0251128657 EUR 8.604 30/07/2010 -0.017 11.682 1.358
FF - Euro Blue Chip A-EUR LU0088814487 EUR 13.680 30/07/2010 -0.030 18.574 1.358
FF - Euro Stoxx 50 A-Acc-EUR LU0261952682 EUR 8.003 30/07/2010 -0.031 10.866 1.358
FF - Euro Stoxx 50 A-EUR LU0069450319 EUR 8.256 30/07/2010 -0.031 11.209 1.358
FF - European Aggressive A-Acc-EUR LU0251129465 EUR 6.182 30/07/2010 -0.033 8.393 1.358
FF - European Aggressive A-EUR LU0083291335 EUR 11.300 30/07/2010 -0.060 15.342 1.358
FF - European Dynamic Growth A-Acc-EUR LU0261959422 EUR 10.050 30/07/2010 -0.030 13.645 1.358
FF - European Dynamic Growth A-EUR LU0119124781 EUR 24.580 30/07/2010 -0.080 33.373 1.358
FF - European Growth A-Acc-EUR LU0296857971 EUR 7.243 30/07/2010 -0.012 9.834 1.358
FF - European Growth A-EUR LU0048578792 EUR 9.239 30/07/2010 -0.014 12.544 1.358
FF - European Larger Cies A-Acc-EUR LU0251129549 EUR 8.337 30/07/2010 -0.026 11.319 1.358
FF - European Larger Cies A-EUR LU0119124278 EUR 26.520 30/07/2010 -0.080 36.007 1.358
FF - European Smaller Cies A-Acc-EUR LU0261951528 EUR 9.136 30/07/2010 -0.032 12.404 1.358
FF - European Smaller Cies A-EUR LU0061175625 EUR 21.890 30/07/2010 -0.070 29.720 1.358
FF - European Special Sits Y-Acc-EUR LU0329678923 EUR 9.288 30/07/2010 -0.022 12.610 1.358
FF - European Special Situations A-EUR LU0329678501 EUR 9.111 30/07/2010 -0.021 12.370 1.358
FF - European Special Situations Fund A- LU0329678766 EUR 9.115 30/07/2010 -0.021 12.376 1.358
FF - France A-Acc-EUR LU0261948060 EUR 8.845 30/07/2010 -0.036 12.009 1.358
FF - France A-EUR LU0048579410 EUR 33.380 30/07/2010 -0.140 45.321 1.358
FF - Germany A-Acc-EUR LU0261948227 EUR 9.682 30/07/2010 0.004 13.146 1.358
FF - Germany A-EUR LU0048580004 EUR 24.230 30/07/2010 0.010 32.898 1.358
FF - Global Focus A-EUR LU0157922724 EUR 26.540 30/07/2010 0.050 36.034 1.358
FF - Global Focus A-GBP LU0157924183 GBP 1.683 30/07/2010 -0.008 2.748 1.633
FF - Global Focus A-USD LU0157215616 USD 33.000 30/07/2010 0.090 34.327 1.040
FF - Global Property A-Acc-EUR LU0237698757 EUR 8.451 30/07/2010 0.025 11.474 1.358
FF - Global Property A-Acc-EUR (Hedged) LU0296858789 EUR 5.638 30/07/2010 0.008 7.655 1.358
FF - Global Property A-Acc-USD LU0237698914 USD 9.365 30/07/2010 0.033 9.742 1.040
FF - Global Property A-EUR LU0237697510 EUR 8.132 30/07/2010 0.025 11.041 1.358
FF - Global Property A-USD LU0237698245 USD 9.058 30/07/2010 0.033 9.422 1.040
FF - Greater China A-USD LU0048580855 USD 123.000 30/07/2010 0.500 127.945 1.040
FF - Iberia A-Acc-EUR LU0261948904 EUR 9.681 30/07/2010 -0.129 13.144 1.358
FF - Iberia A-EUR LU0048581077 EUR 44.350 30/07/2010 -0.590 60.215 1.358
FF - India Focus A-EUR LU0197230542 EUR 28.440 30/07/2010 0.130 38.614 1.358
FF - India Focus A-GBP LU0197230971 GBP 3.519 30/07/2010 -0.010 5.746 1.633
FF - India Focus A-USD LU0197229882 USD 30.560 30/07/2010 0.150 31.788 1.040
FF - Indonesia A-USD LU0055114457 USD 23.450 30/07/2010 -0.070 24.393 1.040
FF - International A-Acc-EUR LU0251129895 EUR 8.589 30/07/2010 0.018 11.662 1.358
FF - International A-Acc-USD LU0251132253 USD 8.824 30/07/2010 0.023 9.179 1.040
FF - International A-EUR LU0069451390 EUR 22.030 30/07/2010 0.050 29.911 1.358
FF - International A-USD LU0048584097 USD 28.790 30/07/2010 0.080 29.947 1.040
FF - Italy A-EUR LU0048584766 EUR 24.880 30/07/2010 -0.050 33.780 1.358
FF - Japan A-Acc-EUR LU0251130042 EUR 6.616 30/07/2010 -0.043 8.983 1.358
FF - Japan A-Acc-JPY LU0251132410 JPY 497.400 30/07/2010 -5.600 5.989 0.012
FF - Japan A-EUR LU0069452018 EUR 1.001 30/07/2010 -0.007 1.359 1.358
FF - Japan A-JPY LU0048585144 JPY 113.500 30/07/2010 -1.300 1.367 0.012
FF - Japan Advantage A-JPY LU0161332480 JPY 16466.000 30/07/2010 -165.000 198.263 0.012
FF - Japan Smaller Cies A-Acc-JPY LU0261950397 JPY 574.800 30/07/2010 -8.200 6.921 0.012
FF - Japan Smaller Cies A-JPY LU0048587603 JPY 894.100 30/07/2010 -12.600 10.766 0.012
FF - Korea A-USD LU0061324488 USD 17.310 30/07/2010 0.110 18.006 1.040
FF - Latin America A-USD LU0050427557 USD 42.570 30/07/2010 0.410 44.281 1.040
FF - Malaysia A-USD LU0048587868 USD 37.620 30/07/2010 0.310 39.132 1.040
FF - Nordic A-Acc-SEK LU0261949381 SEK 48.430 30/07/2010 -0.440 6.991 0.144
FF - Nordic A-SEK LU0048588080 SEK 568.900 30/07/2010 -5.200 82.128 0.144
FF - Pacific A-USD LU0049112450 USD 17.890 30/07/2010 0.030 18.609 1.040
FF - Singapore A-USD LU0048588163 USD 44.150 30/07/2010 0.180 45.925 1.040
FF - South East Asia A-Acc-EUR LU0261946445 EUR 15.080 30/07/2010 0.090 20.474 1.358
FF - South East Asia A-Acc-USD LU0261947096 USD 15.490 30/07/2010 0.090 16.113 1.040
FF - South East Asia A-EUR LU0069452877 EUR 4.494 30/07/2010 0.026 6.102 1.358
FF - South East Asia A-USD LU0048597586 USD 5.876 30/07/2010 0.037 6.112 1.040
FF - Switzerland A-Acc-CHF LU0261951288 CHF 8.541 30/07/2010 -0.024 8.541 1.000
FF - Switzerland A-CHF LU0054754816 CHF 37.320 30/07/2010 -0.110 37.320 1.000
FF - Taiwan A-USD LU0075458603 USD 7.878 30/07/2010 -0.025 8.195 1.040
FF - Thailand A-USD LU0048621477 USD 26.560 30/07/2010 0.170 27.628 1.040
FF - United Kingdom A-GBP LU0048621717 GBP 1.751 30/07/2010 -0.019 2.859 1.633
FF - World A-EUR LU0069449576 EUR 9.312 30/07/2010 0.001 12.643 1.358
Fidelity Lifestyle Funds
FF - Fidelity TargetTM 2010 (Euro) Fund LU0251131107 EUR 10.040 30/07/2010 0.000 13.632 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2010 A-EUR LU0172515974 EUR 21.570 30/07/2010 0.010 29.286 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2010 A-USD LU0147746969 USD 12.800 30/07/2010 0.020 13.315 1.040
FF - Fidelity TargetTM 2015 (Euro) Fund LU0251131446 EUR 9.858 30/07/2010 0.008 13.384 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2015 A-EUR LU0172516436 EUR 25.780 30/07/2010 0.020 35.002 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund LU0251131289 EUR 9.019 30/07/2010 0.000 12.245 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2020 A-EUR LU0172516865 EUR 27.430 30/07/2010 0.000 37.242 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2020 A-USD LU0147748072 USD 13.220 30/07/2010 0.040 13.751 1.040
FF - Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund LU0251131792 EUR 8.631 30/07/2010 -0.005 11.718 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2025 A-EUR LU0215158840 EUR 21.760 30/07/2010 -0.010 29.544 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund LU0251131362 EUR 8.529 30/07/2010 -0.010 11.580 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2030 A-EUR LU0215159145 EUR 21.550 30/07/2010 -0.030 29.259 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund LU0251119078 EUR 17.720 30/07/2010 -0.020 24.059 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2035 A-EUR LU0251118260 EUR 17.510 30/07/2010 -0.020 23.774 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund LU0251120084 EUR 17.710 30/07/2010 -0.020 24.045 1.358
FF - Fidelity TargetTM 2040 A-EUR LU0251119318 EUR 17.510 30/07/2010 -0.020 23.774 1.358
Fidelity Funds (Balanced Fund)
FF - Euro Balanced A-Acc-EUR LU0261950553 EUR 9.686 30/07/2010 0.000 13.151 1.358
FF - Euro Balanced A-EUR LU0052588471 EUR 12.120 30/07/2010 0.000 16.456 1.358
Fidelity Funds (Asset Allocation)
FF - FPS Global Growth A-Acc-USD LU0261961675 USD 8.800 30/07/2010 0.019 9.154 1.040
FF - FPS Global Growth A-USD LU0080751232 USD 15.140 30/07/2010 0.030 15.749 1.040
FF - FPS Growth A-Acc-EUR LU0261961162 EUR 8.184 30/07/2010 0.000 11.112 1.358
FF - FPS Growth A-EUR LU0056886475 EUR 11.870 30/07/2010 0.000 16.116 1.358
FF - FPS Moderate Growth A-Acc-EUR LU0251130554 EUR 9.722 30/07/2010 0.015 13.200 1.358
FF - FPS Moderate Growth A-EUR LU0056886558 EUR 9.095 30/07/2010 0.014 12.348 1.358
Fidelity Funds (Sector Funds)
FF - Global Consumer Industries A-EUR LU0114721508 EUR 21.280 30/07/2010 0.110 28.892 1.358
FF - Global Financial Services A-EUR LU0114722498 EUR 17.320 30/07/2010 0.010 23.516 1.358
FF - Global Health Care A-Acc-EUR LU0261952419 EUR 9.580 30/07/2010 0.006 13.007 1.358
FF - Global Health Care A-EUR LU0114720955 EUR 15.020 30/07/2010 0.010 20.393 1.358
FF - Global Industrials A-EUR LU0114722902 EUR 31.910 30/07/2010 0.030 43.325 1.358
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-Eur LU0267387255 EUR 9.550 30/07/2010 0.019 12.966 1.358
FF - Global Opportunities Fund A-Euro LU0267387172 EUR 9.547 30/07/2010 0.019 12.962 1.358
FF - Global Opportunities Fund A-USD LU0267386448 USD 9.785 30/07/2010 0.024 10.178 1.040
FF - Global Technology A-EUR LU0099574567 EUR 5.903 30/07/2010 -0.004 8.015 1.358
FF - Global Telecommunications A-Acc-EUR LU0261951957 EUR 10.520 30/07/2010 0.020 14.283 1.358
FF - Global Telecommunications A-EUR LU0099575291 EUR 6.920 30/07/2010 0.011 9.395 1.358
Fidelity Funds (Bond Fund)
FF - Asian High Yield A-Acc-EUR LU0286668966 EUR 11.160 30/07/2010 0.000 15.152 1.358
FF - Asian High Yield A-Acc-USD LU0286668453 USD 11.230 30/07/2010 0.020 11.681 1.040
FF - Euro Bond A-Acc-EUR LU0251130638 EUR 11.540 30/07/2010 0.040 15.668 1.358
FF - Euro Bond A-EUR LU0048579097 EUR 11.690 30/07/2010 0.040 15.872 1.358
FF - European High Yield A-Acc-EUR LU0251130802 EUR 12.700 30/07/2010 0.020 17.243 1.358
FF - European High Yield A-EUR LU0110060430 EUR 9.407 30/07/2010 0.013 12.772 1.358
FF - Instl Euro Bond I-Acc-EUR LU0195658074 EUR 131.000 30/07/2010 0.000 177.862 1.358
FF - International Bond A-Acc-USD LU0261946288 USD 12.250 30/07/2010 0.060 12.742 1.040
FF - International Bond A-USD LU0048582984 USD 1.253 30/07/2010 0.005 1.303 1.040
FF - Sterling Bond A-Acc-GBP LU0261947765 GBP 1.194 30/07/2010 0.007 1.950 1.633
FF - Sterling Bond A-GBP LU0048620586 GBP 0.287 30/07/2010 0.002 0.469 1.633
FF - US Dollar Bond A-Acc-USD LU0261947682 USD 12.120 30/07/2010 0.040 12.607 1.040
FF - US Dollar Bond A-USD LU0048622798 USD 6.323 30/07/2010 0.023 6.577 1.040
FF - US High Yield A-Acc-EUR LU0261953904 EUR 12.540 30/07/2010 0.000 17.026 1.358
FF - US High Yield A-EUR LU0132385880 EUR 7.491 30/07/2010 0.000 10.171 1.358
FF - US High Yield A-GBP LU0132385534 GBP 11.230 30/07/2010 -0.090 18.338 1.633
FF - US High Yield A-USD LU0132282301 USD 11.740 30/07/2010 0.000 12.212 1.040
Fidelity Funds II
FFII - Australian Dollar Currency LU0115013202 AUD 33.467 30/07/2010 0.004 31.462 0.940
FFII - Euro Currency LU0115010877 EUR 17.834 30/07/2010 0.000 24.214 1.358
FFII - Sterling Currency LU0115012063 GBP 21.556 30/07/2010 0.000 35.199 1.633
FFII - Swiss Franc Currency LU0115011925 CHF 31.588 30/07/2010 0.000 31.588 1.000
FFII - US Dollar Currency LU0115011255 USD 33.361 30/07/2010 0.000 34.702 1.040
Download Data Download Data

Click on the fund name to display more information For additional information about our factsheets please consult our explanatory notes. The prices above are indicative only and should not be relied upon for dealing purposes. Not all funds are authorised for sale in every jurisdiction and generally purchases may only be made through local distributors. For further details about fund registrations and local distributors telephone Luxembourg 800 220 89 (Broker), 800 220 88 (Institution).