The value of the fund and any income from them can go down as well as up so you may get back less than you invested. For funds that invest overseas your investment will be exposed to currency fluctuations which may decrease or increase your investment return.

Equity Funds Bond & Money Market Funds MultiManager Funds
FIDELITY - Equity Funds
Name Denom
Ccy
Price Date Change Price
in USD
Exchange
Rate
Fidelity Funds SICAV (Asset Allocation - A Shares)
FF - Fidelity Gestion Dynamique A-EUR EUR 10.86 07/08/2008 0.01 16.8091 1.5478
FF - Fidelity Gestion Equilibre A-EUR EUR 9.33 07/08/2008 0.019 14.4348 1.5478
FF - FPS Defensive Fund A-Acc-EUR EUR 9.72 07/08/2008 0.013 15.0369 1.5478
FF - FPS Defensive Fund A-EUR EUR 5.82 07/08/2008 0.008 9.0082 1.5478
FF - FPS Global Growth Fund A-Acc-USD USD 10.27 07/08/2008 -0.03 10.2700 1.0000
FF - FPS Global Growth Fund A-USD USD 17.67 07/08/2008 -0.04 17.6700 1.0000
FF - FPS Growth Fund A-Acc-EUR EUR 8.75 07/08/2008 0.016 13.5433 1.5478
FF - FPS Growth Fund A-EUR EUR 12.72 07/08/2008 0.03 19.6880 1.5478
FF - FPS Moderate Growth Fund A-Acc-EUR EUR 9.40 07/08/2008 0.025 14.5447 1.5478
FF - FPS Moderate Growth Fund A-EUR EUR 9.09 07/08/2008 0.025 14.0726 1.5478
FF - FPS Sterling Growth Fund A-GBP GBP 1.40 07/08/2008 -0.003 2.7239 1.9526
Fidelity Funds SICAV (Balanced - A Shares)
FF - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR EUR 9.84 07/08/2008 0.001 15.2304 1.5478
FF - Euro Balanced Fund A-EUR EUR 12.69 07/08/2008 0.0 19.6416 1.5478
FF - Growth & Income Fund A-Acc-USD USD 10.93 07/08/2008 0.0 10.9300 1.0000
FF - Growth & Income Fund A-USD USD 15.22 07/08/2008 -0.01 15.2200 1.0000
FF - Multi Asset Navigator Fund A-Acc-US USD 10.07 07/08/2008 0.02 10.0700 1.0000
FF - Multi Asset Navigator Fund A-USD USD 9.90 07/08/2008 0.018 9.8990 1.0000
FF - Multi Asset Strategic Fund A-Acc-EU EUR 9.33 07/08/2008 0.046 14.4425 1.5478
FF - Multi Asset Strategic Fund A-EUR EUR 9.09 07/08/2008 0.045 14.0710 1.5478
FF - Multi Asset Strategic Fund A-USD USD 11.00 07/08/2008 0.0 11.0000 1.0000
Fidelity Funds SICAV (Balanced - E Shares)
FF - Euro Balanced Fund E-Acc-EUR EUR 9.26 07/08/2008 0.001 14.3357 1.5478
FF - Multi Asset Strategic Fund E-Acc-EU EUR 9.27 07/08/2008 0.046 14.3435 1.5478
Fidelity Funds SICAV (Equity - A Shares)
FF - America Fund A-Acc-EUR EUR 8.31 07/08/2008 0.037 12.8638 1.5478
FF - America Fund A-Acc-USD USD 9.96 07/08/2008 -0.002 9.9590 1.0000
FF - America Fund A-EUR EUR 2.99 07/08/2008 0.013 4.6279 1.5478
FF - America Fund A-USD USD 4.59 07/08/2008 -0.001 4.5880 1.0000
FF - American Diversified Fund A-Acc-EUR EUR 8.34 07/08/2008 0.049 12.9164 1.5478
FF - American Diversified Fund A-EUR EUR 9.84 07/08/2008 0.057 15.2273 1.5478
FF - American Diversified Fund A-USD USD 12.39 07/08/2008 0.01 12.3900 1.0000
FF - American Growth Fund A-Acc-EUR EUR 8.04 07/08/2008 0.06 12.4412 1.5478
FF - American Growth Fund A-Acc-USD USD 9.65 07/08/2008 0.028 9.6460 1.0000
FF - American Growth Fund A-USD USD 25.54 07/08/2008 0.07 25.5400 1.0000
FF - ASEAN Fund A-Acc-USD USD 13.85 07/08/2008 -0.16 13.8500 1.0000
FF - ASEAN Fund A-USD USD 21.26 07/08/2008 -0.24 21.2600 1.0000
FF - Asia Pacific Property Fund A-Acc-EU EUR 6.57 07/08/2008 -0.083 10.1660 1.5478
FF - Asia Pacific Property Fund A-EUR EUR 6.52 07/08/2008 -0.082 10.0870 1.5478
FF - Asia Pacific Property Fund A-USD USD 7.73 07/08/2008 -0.133 7.7270 1.0000
FF - Asian Special Situations Fund A-Acc USD 12.52 07/08/2008 -0.16 12.5200 1.0000
FF - Asian Special Situations Fund A-USD USD 24.06 07/08/2008 -0.29 24.0600 1.0000
FF - Australia Fund A-Acc-AUD AUD 10.65 07/08/2008 0.05 9.6990 0.9107
FF - Australia Fund A-AUD AUD 41.80 07/08/2008 0.17 38.0673 0.9107
FF - China Focus Fund A-USD USD 35.79 07/08/2008 -1.2 35.7900 1.0000
FF - Consumer Industries Fund A-EUR EUR 17.30 07/08/2008 -0.1 26.7769 1.5478
FF - Em. Europe, Mid. East & Afr. A-Acc USD 11.62 07/08/2008 -0.06 11.6200 1.0000
FF - Em. Europe, Mid. East & Afr. A-Acc EUR 10.13 07/08/2008 -0.01 15.6792 1.5478
FF - Em. Europe, Mid. East & Afr. A-EUR EUR 10.15 07/08/2008 -0.01 15.7102 1.5478
FF - Em. Europe, Mid. East & Afr. A-GBP GBP 11.79 07/08/2008 -0.03 23.0212 1.9526
FF - Em. Europe, Mid. East & Afr. A-USD USD 11.61 07/08/2008 -0.06 11.6100 1.0000
FF - Emerging Markets Fund A-Acc-USD USD 13.54 07/08/2008 -0.08 13.5400 1.0000
FF - Emerging Markets Fund A-EUR EUR 7.80 07/08/2008 -0.006 12.0666 1.5478
FF - Emerging Markets Fund A-USD USD 20.60 07/08/2008 -0.11 20.6000 1.0000
FF - Euro Blue Chip Fund A-Acc-EUR EUR 10.07 07/08/2008 -0.02 15.5863 1.5478
FF - Euro Blue Chip Fund A-EUR EUR 16.34 07/08/2008 -0.03 25.2911 1.5478
FF - Euro Stoxx50TM Fund A-Acc-EUR EUR 9.32 07/08/2008 -0.033 14.4332 1.5478
FF - Euro Stoxx50TM Fund A-EUR EUR 9.98 07/08/2008 -0.035 15.4393 1.5478
FF - European Aggressive Fund A-Acc-EUR EUR 9.74 07/08/2008 0.064 15.0725 1.5478
FF - European Aggressive Fund A-EUR EUR 18.36 07/08/2008 0.12 28.4176 1.5478
FF - European Dynamic Growth Fund A-Acc- EUR 9.99 07/08/2008 0.039 15.4641 1.5478
FF - European Dynamic Growth Fund A-EUR EUR 24.46 07/08/2008 0.1 37.8592 1.5478
FF - European Fund A-Acc-EUR EUR 10.08 07/08/2008 0.01 15.6018 1.5478
FF - European Growth Fund A-Acc-EUR EUR 7.87 07/08/2008 0.012 12.1858 1.5478
FF - European Growth Fund A-EUR EUR 10.24 07/08/2008 0.02 15.8495 1.5478
FF - European Larger Comp. A-Acc-EUR EUR 9.18 07/08/2008 0.014 14.2119 1.5478
FF - European Larger Comp. A-EUR EUR 29.83 07/08/2008 0.05 46.1709 1.5478
FF - European Smaller Comp. A-Acc-EUR EUR 9.19 07/08/2008 0.023 14.2243 1.5478
FF - European Smaller Comp. A-EUR EUR 22.02 07/08/2008 0.05 34.0826 1.5478
FF - Financial Services Fund A-EUR EUR 17.27 07/08/2008 -0.1 26.7305 1.5478
FF - France Fund A-Acc-EUR EUR 9.69 07/08/2008 0.005 14.9935 1.5478
FF - France Fund A-EUR EUR 37.27 07/08/2008 0.02 57.6865 1.5478
FF - Germany Fund A-Acc-EUR EUR 10.66 07/08/2008 -0.03 16.4995 1.5478
FF - Germany Fund A-EUR EUR 27.06 07/08/2008 -0.1 41.8835 1.5478
FF - Global Focus Fund A-EUR EUR 25.66 07/08/2008 0.02 39.7165 1.5478
FF - Global Focus Fund A-GBP GBP 1.54 07/08/2008 -0.003 3.0090 1.9526
FF - Global Focus Fund A-USD USD 37.42 07/08/2008 -0.15 37.4200 1.0000
FF - Global Property Fund A-Acc (Hedged) EUR 6.88 07/08/2008 -0.105 10.6427 1.5478
FF - Global Property Fund A-Acc-EUR EUR 8.32 07/08/2008 -0.096 12.8792 1.5478
FF - Global Property Fund A-Acc-USD USD 10.82 07/08/2008 -0.18 10.8200 1.0000
FF - Global Property Fund A-EUR EUR 8.21 07/08/2008 -0.095 12.7043 1.5478
FF - Global Property Fund A-USD USD 10.70 07/08/2008 -0.17 10.7000 1.0000
FF - Global Sector Fund A-Acc-EUR EUR 8.69 07/08/2008 0.009 13.4566 1.5478
FF - Global Sector Fund A-EUR EUR 8.68 07/08/2008 0.009 13.4318 1.5478
FF - Global Sector Fund A-USD USD 10.46 07/08/2008 -0.04 10.4600 1.0000
FF - Greater China Fund A-USD USD 107.70 07/08/2008 -1.8 107.7000 1.0000
FF - Health Care Fund A-Acc-EUR EUR 8.86 07/08/2008 0.014 13.7058 1.5478
FF - Health Care Fund A-EUR EUR 13.88 07/08/2008 0.02 21.4835 1.5478
FF - Iberia Fund A-Acc-EUR EUR 10.86 07/08/2008 0.05 16.8091 1.5478
FF - Iberia Fund A-EUR EUR 51.52 07/08/2008 0.26 79.7427 1.5478
FF - India Focus Fund A-EUR EUR 23.97 07/08/2008 0.1 37.1008 1.5478
FF - India Focus Fund A-GBP GBP 2.81 07/08/2008 0.005 5.4946 1.9526
FF - India Focus Fund A-USD USD 30.23 07/08/2008 -0.02 30.2300 1.0000
FF - Indonesia Fund A-USD USD 14.52 07/08/2008 -0.02 14.5200 1.0000
FF - Industrials Fund A-EUR EUR 29.38 07/08/2008 0.26 45.4744 1.5478
FF - International Fund A-Acc-EUR EUR 8.68 07/08/2008 0.016 13.4303 1.5478
FF - International Fund A-Acc-USD USD 10.41 07/08/2008 -0.02 10.4100 1.0000
FF - International Fund A-EUR EUR 22.21 07/08/2008 0.05 34.3766 1.5478
FF - International Fund A-USD USD 34.07 07/08/2008 -0.07 34.0700 1.0000
FF - Italy Fund A-EUR EUR 29.86 07/08/2008 0.13 46.2173 1.5478
FF - Japan Advantage Fund A-JPY JPY 18092.00 07/08/2008 -338.0 165.4958 0.0091
FF - Japan Dividend Growth A-Acc-JPY JPY 846.90 07/08/2008 -10.0 7.7470 0.0091
FF - Japan Dividend Growth A-JPY JPY 845.30 07/08/2008 -10.1 7.7323 0.0091
FF - Japan Fund A-Acc-EUR EUR 6.50 07/08/2008 -0.038 10.0545 1.5478
FF - Japan Fund A-Acc-JPY JPY 742.90 07/08/2008 -7.4 6.7956 0.0091
FF - Japan Fund A-EUR EUR 1.01 07/08/2008 -0.006 1.5571 1.5478
FF - Japan Fund A-JPY JPY 169.60 07/08/2008 -1.6 1.5514 0.0091
FF - Japan Smaller Companies Fund A-Acc- JPY 701.00 07/08/2008 -10.6 6.4124 0.0091
FF - Japan Smaller Companies Fund A-JPY JPY 1091.00 07/08/2008 -16.0 9.9799 0.0091
FF - Korea Fund A-USD USD 17.62 07/08/2008 -0.08 17.6200 1.0000
FF - Latin America Fund A-USD USD 38.34 07/08/2008 0.02 38.3400 1.0000
FF - Malaysia Fund A-USD USD 29.76 07/08/2008 -0.53 29.7600 1.0000
FF - Nordic Fund A-Acc-SEK SEK 51.68 07/08/2008 -0.07 8.4939 0.1644
FF - Nordic Fund A-SEK SEK 620.40 07/08/2008 -0.8 101.9657 0.1644
FF - Pacific Fund A-USD USD 17.73 07/08/2008 -0.2 17.7300 1.0000
FF - Singapore Fund A-USD USD 38.60 07/08/2008 -1.08 38.6000 1.0000
FF - South East Asia Fund A-Acc-EUR EUR 10.82 07/08/2008 -0.14 16.7472 1.5478
FF - South East Asia Fund A-Acc-USD USD 13.02 07/08/2008 -0.24 13.0200 1.0000
FF - South East Asia Fund A-EUR EUR 3.24 07/08/2008 -0.045 5.0087 1.5478
FF - South East Asia Fund A-USD USD 4.97 07/08/2008 -0.092 4.9720 1.0000
FF - Switzerland Fund A-Acc-CHF CHF 9.72 07/08/2008 -0.032 9.2188 0.9480
FF - Switzerland Fund A-CHF CHF 42.49 07/08/2008 -0.14 40.2825 0.9480
FF - Taiwan Fund A-USD USD 8.54 07/08/2008 -0.071 8.5440 1.0000
FF - Technology Fund A-EUR EUR 5.04 07/08/2008 0.055 7.7963 1.5478
FF - Telecommunications Fund A-Acc-EUR EUR 9.86 07/08/2008 -0.094 15.2690 1.5478
FF - Telecommunications Fund A-EUR EUR 6.70 07/08/2008 -0.064 10.3625 1.5478
FF - Thailand Fund A-USD USD 19.86 07/08/2008 0.69 19.8600 1.0000
FF - United Kingdom Fund A-GBP GBP 1.60 07/08/2008 -0.004 3.1339 1.9526
FF - World Fund A-EUR EUR 10.05 07/08/2008 0.01 15.5554 1.5478
Fidelity Funds SICAV (Equity - E Shares)
FF - America Fund E-Acc-EUR EUR 10.12 07/08/2008 0.05 15.6637 1.5478
FF - American Diversified Fund E-Acc-EUR EUR 9.62 07/08/2008 0.056 14.8852 1.5478
FF - American Growth Fund E-Acc-EUR EUR 8.78 07/08/2008 0.066 13.5912 1.5478
FF - Asia Pacific Property Fund E-Acc-EU EUR 6.55 07/08/2008 -0.083 10.1412 1.5478
FF - Em. Europe, Mid. East & Afr. E-Acc EUR 10.03 07/08/2008 -0.01 15.5244 1.5478
FF - Emerging Markets Fund E-Acc-EUR EUR 28.25 07/08/2008 -0.02 43.7254 1.5478