The value of the fund and any income from them can go down as well as up so you may get back less than you invested. For funds that invest overseas your investment will be exposed to currency fluctuations which may decrease or increase your investment return.

EquityBond/Cash/Money Market
FIDELITY - Equity
Name ISIN Denom
Ccy
Price
in Ccy
Price
in Euro
Date Change Exchange
Rate
Fidelity Funds (Equity Funds)
FF - America Fund A-ACC-Euro LU0251127410 EUR 9.130 9.130 30/07/2010 0.037 1.000
FF - America Fund A-ACC-USD LU0251131958 USD 9.341 7.156 30/07/2010 0.043 0.766
FF - America Fund A-Euro LU0069450822 EUR 3.291 3.291 30/07/2010 0.014 1.000
FF - America Fund A-USD LU0048573561 USD 4.303 3.297 30/07/2010 0.019 0.766
FF - America Fund E-Acc-Euro LU0115759606 EUR 10.970 10.970 30/07/2010 0.050 1.000
FF - America Fund Y-ACC-USD LU0318939179 USD 8.017 6.142 30/07/2010 0.036 0.766
FF - American Diversified Fund A-ACC-Eur LU0261960354 EUR 8.377 8.377 30/07/2010 0.034 1.000
FF - American Diversified Fund A-EUR LU0187122535 EUR 10.050 10.050 30/07/2010 0.054 1.000
FF - American Diversified Fund A-USD LU0187121727 USD 10.800 8.274 30/07/2010 0.060 0.766
FF - American Diversified Fund E-ACC-Eur LU0187123939 EUR 9.702 9.702 30/07/2010 0.055 1.000
FF - American Growth Fund A-ACC-Euro LU0275692696 EUR 7.508 7.508 30/07/2010 0.041 1.000
FF - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 USD 7.653 5.863 30/07/2010 0.045 0.766
FF - American Growth Fund A-USD LU0077335932 USD 20.260 15.522 30/07/2010 0.120 0.766
FF - American Growth Fund E-ACC-Euro LU0115760109 EUR 8.048 8.048 30/07/2010 0.043 1.000
FF - American Growth Fund Y-ACC-USD LU0318939252 USD 7.042 5.395 30/07/2010 0.042 0.766
FF - ASEAN Fund A-ACC-USD LU0261945553 USD 16.380 12.549 30/07/2010 0.070 0.766
FF - ASEAN Fund A-USD LU0048573645 USD 24.600 18.847 30/07/2010 0.100 0.766
FF - Asia Pacific Property Fund A-ACC-E LU0270844946 EUR 7.185 7.185 30/07/2010 -0.015 1.000
FF - Asia Pacific Property Fund A-Euro LU0270844607 EUR 6.876 6.876 30/07/2010 -0.014 1.000
FF - Asia Pacific Property Fund A-USD LU0270844359 USD 6.941 5.318 30/07/2010 -0.011 0.766
FF - Asia Pacific Property Fund E-ACC-E LU0270845240 EUR 7.064 7.064 30/07/2010 -0.015 1.000
FF - Asian Aggressive Fund A-ACC-Euro LU0345361124 EUR 9.228 9.228 30/07/2010 0.026 1.000
FF - Asian Aggressive Fund A-USD LU0345359904 USD 8.203 6.285 30/07/2010 0.028 0.766
FF - Asian Special Sit. Fund A-EUR-ACC LU0413542167 EUR 18.020 18.020 30/07/2010 0.040 1.000
FF - Asian Special Situations A-ACC-USD LU0261950983 USD 14.440 11.063 30/07/2010 0.040 0.766
FF - Asian Special Situations Fund A-USD LU0054237671 USD 27.610 21.153 30/07/2010 0.090 0.766
FF - Australia Fund A-ACC-AUD LU0261950041 AUD 10.400 7.201 30/07/2010 -0.030 0.692
FF - Australia Fund A-AUD LU0048574536 AUD 39.630 27.440 30/07/2010 -0.100 0.692
FF - China Focus Fund - A - ACC - EUR LU0318931192 EUR 9.320 9.320 30/07/2010 0.056 1.000
FF - China Focus Fund - Y - ACC - USD LU0346390866 USD 12.050 9.232 30/07/2010 0.080 0.766
FF - China Focus Fund A-USD LU0173614495 USD 42.860 32.837 30/07/2010 0.280 0.766
FF - China Opportunities Fund A-EUR-ACC LU0455706654 EUR 11.150 11.150 30/07/2010 0.040 1.000
FF - China Opportunities Fund A-USD LU0455707207 USD 9.711 7.440 30/07/2010 0.047 0.766
FF - China Opportunities Fund Y-USD-ACC LU0455707462 USD 9.760 7.478 30/07/2010 0.047 0.766
FF - EMEA - A-USD LU0303821028 USD 11.940 9.148 30/07/2010 -0.040 0.766
FF - EMEA - E-ACC-Euro LU0303816887 EUR 12.040 12.040 30/07/2010 -0.040 1.000
FF - EMEA Fund - A-ACC-USD LU0303823156 USD 12.040 9.224 30/07/2010 -0.040 0.766
FF - EMEA Fund - A-Euro LU0303816028 EUR 12.240 12.240 30/07/2010 -0.040 1.000
FF - EMEA Fund A-ACC-Euro LU0303816705 EUR 12.330 12.330 30/07/2010 -0.050 1.000
FF - Emerging Asia Fund A-ACC-Euro LU0329678410 EUR 13.050 13.050 30/07/2010 0.030 1.000
FF - Emerging Asia Fund A-ACC-USD LU0329678337 USD 10.810 8.282 30/07/2010 0.040 0.766
FF - Emerging Asia Fund A-Euro LU0329678253 EUR 13.120 13.120 30/07/2010 0.030 1.000
FF - Emerging Asia Fund A-USD LU0329678170 USD 10.810 8.282 30/07/2010 0.040 0.766
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD LU0261950470 USD 12.250 9.385 30/07/2010 0.030 0.766
FF - Emerging Markets Fund A-Euro LU0307839646 EUR 8.259 8.259 30/07/2010 0.013 1.000
FF - Emerging Markets Fund A-USD LU0048575426 USD 18.520 14.189 30/07/2010 0.040 0.766
FF - Emerging Markets Fund E-Acc-Euro LU0115763970 EUR 29.530 29.530 30/07/2010 0.040 1.000
FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-Euro LU0251128657 EUR 8.604 8.604 30/07/2010 -0.017 1.000
FF - Euro Blue Chip Fund A-Euro LU0088814487 EUR 13.680 13.680 30/07/2010 -0.030 1.000
FF - Euro Blue Chip Fund E-ACC-Euro LU0115764275 EUR 13.800 13.800 30/07/2010 -0.030 1.000
FF - EURO STOXX 50TM Fund A-ACC-Euro LU0261952682 EUR 8.003 8.003 30/07/2010 -0.031 1.000
FF - EURO STOXX 50TM Fund A-Euro LU0069450319 EUR 8.256 8.256 30/07/2010 -0.031 1.000
FF - European Aggressive Fund A-ACC-Euro LU0251129465 EUR 6.182 6.182 30/07/2010 -0.033 1.000
FF - European Aggressive Fund A-Euro LU0083291335 EUR 11.300 11.300 30/07/2010 -0.060 1.000
FF - European Aggressive Fund E-ACC-Euro LU0115767708 EUR 11.360 11.360 30/07/2010 -0.060 1.000
FF - European Aggressive Fund Y-ACC-Euro LU0318939500 EUR 5.105 5.105 30/07/2010 -0.027 1.000
FF - European Dynamic Growth A-ACC-Euro LU0261959422 EUR 10.050 10.050 30/07/2010 -0.030 1.000
FF - European Dynamic Growth A-Euro LU0119124781 EUR 24.580 24.580 30/07/2010 -0.080 1.000
FF - European Dynamic Growth E-ACC-Euro LU0119124864 EUR 22.980 22.980 30/07/2010 -0.070 1.000
FF - European Dynamic Growth Y-Acc-EUR LU0318940003 EUR 8.356 8.356 30/07/2010 -0.025 1.000
FF - European Fund A-ACC-Euro LU0238202427 EUR 8.803 8.803 30/07/2010 -0.024 1.000
FF - European Fund E-ACC-Euro LU0238202773 EUR 8.507 8.507 30/07/2010 -0.023 1.000
FF - European Fund Y-ACC-Euro LU0318939419 EUR 6.931 6.931 30/07/2010 -0.019 1.000
FF - European Growth Fund A-Euro LU0048578792 EUR 9.239 9.239 30/07/2010 -0.014 1.000
FF - European Growth Fund E-ACC-Euro LU0115764192 EUR 22.080 22.080 30/07/2010 -0.030 1.000
FF - European Larger Companies A-ACC-Eur LU0251129549 EUR 8.337 8.337 30/07/2010 -0.026 1.000
FF - European Larger Companies A-Euro LU0119124278 EUR 26.520 26.520 30/07/2010 -0.080 1.000
FF - European Larger Companies Fund E-Ac LU0119124435 EUR 28.400 28.400 30/07/2010 -0.080 1.000
FF - European Larger Companies Y-Acc-EUR LU0318939765 EUR 7.269 7.269 30/07/2010 -0.022 1.000
FF - European Smaller Companies A-ACC-Eu LU0261951528 EUR 9.136 9.136 30/07/2010 -0.032 1.000
FF - European Smaller Companies A-Euro LU0061175625 EUR 21.890 21.890 30/07/2010 -0.070 1.000
FF - European Smaller Companies E-ACC-Eu LU0115764358 EUR 14.230 14.230 30/07/2010 -0.050 1.000
FF - European Spec Sits Fund A-ACC-EUR LU0329678766 EUR 9.115 9.115 30/07/2010 -0.021 1.000
FF - European Spec Sits Fund A-EUR LU0329678501 EUR 9.111 9.111 30/07/2010 -0.021 1.000
FF - European Spec Sits Fund E-ACC-EUR LU0329678840 EUR 8.943 8.943 30/07/2010 -0.021 1.000
FF - European Spec Sits Fund Y-ACC-EUR LU0329678923 EUR 9.288 9.288 30/07/2010 -0.022 1.000
FF - France Fund A-ACC-Euro LU0261948060 EUR 8.845 8.845 30/07/2010 -0.036 1.000
FF - France Fund A-Euro LU0048579410 EUR 33.380 33.380 30/07/2010 -0.140 1.000
FF - France Fund Y-ACC-Euro LU0318940185 EUR 7.536 7.536 30/07/2010 -0.030 1.000
FF - G.R.A.S. Fund A-USD-ACC LU0417495479 USD 11.820 9.056 30/07/2010 0.040 0.766
FF - G.R.A.S. Fund E-EUR-ACC (Hgd) LU0417495636 EUR 11.690 11.690 30/07/2010 0.000 1.000
FF - G.R.A.S. Fund Y-EUR-ACC (Hgd) LU0417495800 EUR 11.850 11.850 30/07/2010 0.000 1.000
FF - G.R.A.S. Fund Y-USD-ACC LU0417495719 USD 11.890 9.109 30/07/2010 0.030 0.766
FF - G.R.A.S.Fund A-EUR-ACC (Hgd) LU0417495552 EUR 11.830 11.830 30/07/2010 0.000 1.000
FF - Germany Fund A-ACC-Euro LU0261948227 EUR 9.682 9.682 30/07/2010 0.004 1.000
FF - Germany Fund A-Euro LU0048580004 EUR 24.230 24.230 30/07/2010 0.010 1.000
FF - Global Consumer Industries A-Euro LU0114721508 EUR 21.280 21.280 30/07/2010 0.110 1.000
FF - Global Financial Services A-EUR LU0114722498 EUR 17.320 17.320 30/07/2010 0.010 1.000
FF - Global Financial Services E-Acc-EUR LU0114722738 EUR 15.940 15.940 30/07/2010 0.000 1.000
FF - Global Focus Fund A-Euro LU0157922724 EUR 26.540 26.540 30/07/2010 0.050 1.000
FF - Global Focus Fund A-USD LU0157215616 USD 33.000 25.282 30/07/2010 0.090 0.766
FF - Global Focus Fund E-ACC-Euro LU0157217158 EUR 25.570 25.570 30/07/2010 0.060 1.000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-Euro LU0261952419 EUR 9.580 9.580 30/07/2010 0.006 1.000
FF - Global Health Care Fund A-Euro LU0114720955 EUR 15.020 15.020 30/07/2010 0.010 1.000
FF - Global Health Care Fund E-ACC-Euro LU0114721177 EUR 14.010 14.010 30/07/2010 0.010 1.000
FF - Global Industrials Fund A-Euro LU0114722902 EUR 31.910 31.910 30/07/2010 0.030 1.000
FF - Global Industrials Fund E-ACC-Euro LU0114723033 EUR 29.390 29.390 30/07/2010 0.030 1.000
FF - Global Opp (ex Gl Sector) A-EUR LU0267387172 EUR 9.547 9.547 30/07/2010 0.019 1.000
FF - Global Opp (ex Gl Sector) A-USD LU0267386448 USD 9.785 7.497 30/07/2010 0.024 0.766
FF - Global Opp (ex Gl Sector)A-ACC-EUR LU0267387255 EUR 9.550 9.550 30/07/2010 0.019 1.000
FF - Global Opp (ex Gl Sector)E-ACC-EUR LU0267387339 EUR 9.288 9.288 30/07/2010 0.018 1.000
FF - Global Opp (ex Gl Sector)Y-ACC-USD LU0370789488 USD 9.462 7.249 30/07/2010 0.024 0.766
FF - Global Property Fund A-ACC-Euro LU0237698757 EUR 8.451 8.451 30/07/2010 0.025 1.000
FF - Global Property Fund A-ACC-USD LU0237698914 USD 9.365 7.175 30/07/2010 0.033 0.766
FF - Global Property Fund A-Euro LU0237697510 EUR 8.132 8.132 30/07/2010 0.025 1.000
FF - Global Property Fund A-USD LU0237698245 USD 9.058 6.940 30/07/2010 0.033 0.766
FF - Global Property Fund E-ACC-Euro LU0237699995 EUR 8.177 8.177 30/07/2010 0.025 1.000
FF - Global Technology Fund A-Euro LU0099574567 EUR 5.903 5.903 30/07/2010 -0.004 1.000
FF - Global Technology Fund E-ACC-Euro LU0115773425 EUR 6.029 6.029 30/07/2010 -0.004 1.000
FF - Global Telecommunications A-ACC-EUR LU0261951957 EUR 10.520 10.520 30/07/2010 0.020 1.000
FF - Global Telecommunications E-ACC-EUR LU0115774233 EUR 9.770 9.770 30/07/2010 0.017 1.000
FF - Global Telecommunications Fund A-EU LU0099575291 EUR 6.920 6.920 30/07/2010 0.011 1.000
FF - Greater China Fund A-USD LU0048580855 USD 123.000 94.235 30/07/2010 0.500 0.766
FF - Greater China Fund E-ACC-Euro LU0115765595 EUR 24.800 24.800 30/07/2010 0.090 1.000
FF - Iberia Fund A-ACC-Euro LU0261948904 EUR 9.681 9.681 30/07/2010 -0.129 1.000
FF - Iberia Fund A-Euro LU0048581077 EUR 44.350 44.350 30/07/2010 -0.590 1.000
FF - Iberia Fund E-ACC-Euro LU0115765678 EUR 27.360 27.360 30/07/2010 -0.370 1.000
FF - India Focus Fund A-Euro LU0197230542 EUR 28.440 28.440 30/07/2010 0.130 1.000
FF - India Focus Fund A-USD LU0197229882 USD 30.560 23.413 30/07/2010 0.150 0.766
FF - Indonesia Fund A-USD LU0055114457 USD 23.450 17.966 30/07/2010 -0.070 0.766
FF - International Fund A-ACC-Euro LU0251129895 EUR 8.589 8.589 30/07/2010 0.018 1.000
FF - International Fund A-ACC-USD LU0251132253 USD 8.824 6.760 30/07/2010 0.023 0.766
FF - International Fund A-Euro LU0069451390 EUR 22.030 22.030 30/07/2010 0.050 1.000
FF - International Fund A-USD LU0048584097 USD 28.790 22.057 30/07/2010 0.080 0.766
FF - Italy Fund A-Euro LU0048584766 EUR 24.880 24.880 30/07/2010 -0.050 1.000
FF - Italy Fund E-ACC-Euro LU0283901063 EUR 5.665 5.665 30/07/2010 -0.013 1.000
FF - Italy Fund Y-ACC-Euro LU0318940342 EUR 6.082 6.082 30/07/2010 -0.013 1.000
FF - Japan Advantage Fund A-EUR-ACC LU0413543058 EUR 14.040 14.040 30/07/2010 -0.080 1.000
FF - Japan Advantage Fund A-JPY LU0161332480 JPY 16466.000 146.026 30/07/2010 -165.000 0.009
FF - Japan Advantage Fund A-JPY-ACC LU0413544379 JPY 946.100 8.390 30/07/2010 -9.500 0.009
FF - Japan Fund A-ACC-Euro LU0251130042 EUR 6.616 6.616 30/07/2010 -0.043 1.000
FF - Japan Fund A-ACC-JPY LU0251132410 JPY 497.400 4.411 30/07/2010 -5.600 0.009
FF - Japan Fund A-Euro LU0069452018 EUR 1.001 1.001 30/07/2010 -0.007 1.000
FF - Japan Fund A-JPY LU0048585144 JPY 113.500 1.007 30/07/2010 -1.300 0.009
FF - Japan Fund E-ACC-Euro LU0115766213 EUR 7.576 7.576 30/07/2010 -0.050 1.000
FF - Japan Fund Y-ACC-JPY LU0318940771 JPY 512.400 4.544 30/07/2010 -5.800 0.009
FF - Japan Smaller Companies A-ACC-JPY LU0261950397 JPY 574.800 5.098 30/07/2010 -8.200 0.009
FF - Japan Smaller Companies Fund A-JPY LU0048587603 JPY 894.100 7.929 30/07/2010 -12.600 0.009
FF - Korea Fund A-USD LU0061324488 USD 17.310 13.262 30/07/2010 0.110 0.766
FF - Latin America Fund A-USD LU0050427557 USD 42.570 32.614 30/07/2010 0.410 0.766
FF - Latin America Fund E-ACC-Euro LU0115767021 EUR 52.390 52.390 30/07/2010 0.470 1.000
FF - Malaysia Fund A-USD LU0048587868 USD 37.620 28.822 30/07/2010 0.310 0.766
FF - Nordic Fund A-ACC-SEK LU0261949381 SEK 48.430 5.149 30/07/2010 -0.440 0.106
FF - Nordic Fund A-SEK LU0048588080 SEK 568.900 60.489 30/07/2010 -5.200 0.106
FF - Pacific Fund - A - ACC - Euro LU0368678339 EUR 9.436 9.436 30/07/2010 0.011 1.000
FF - Pacific Fund A-USD LU0049112450 USD 17.890 13.706 30/07/2010 0.030 0.766
FF - Singapore Fund A-USD LU0048588163 USD 44.150 33.825 30/07/2010 0.180 0.766
FF - South East Asia Fund A-ACC-Euro LU0261946445 EUR 15.080 15.080 30/07/2010 0.090 1.000
FF - South East Asia Fund A-ACC-USD LU0261947096 USD 15.490 11.867 30/07/2010 0.090 0.766
FF - South East Asia Fund A-Euro LU0069452877 EUR 4.494 4.494 30/07/2010 0.026 1.000
FF - South East Asia Fund A-USD LU0048597586 USD 5.876 4.502 30/07/2010 0.037 0.766
FF - South East Asia Fund E-ACC-Euro LU0115768185 EUR 32.340 32.340 30/07/2010 0.180 1.000
FF - South East Asia Fund Y-ACC-USD LU0318941159 USD 8.064 6.178 30/07/2010 0.050 0.766
FF - Switzerland Fund A-ACC-CHF LU0261951288 CHF 8.541 6.291 30/07/2010 -0.024 0.736
FF - Switzerland Fund A-CHF LU0054754816 CHF 37.320 27.487 30/07/2010 -0.110 0.736
FF - Taiwan Fund A-USD LU0075458603 USD 7.878 6.036 30/07/2010 -0.025 0.766
FF - Thailand Fund A-USD LU0048621477 USD 26.560 20.349 30/07/2010 0.170 0.766
FF - United Kingdom Fund A-GBP LU0048621717 GBP 1.751 2.106 30/07/2010 -0.019 1.203
FF - World Fund A-Euro LU0069449576 EUR 9.312 9.312 30/07/2010 0.001 1.000
FF - World Fund E-ACC-Euro LU0115769746 EUR 11.860 11.860 30/07/2010 0.000 1.000
FF - World Fund Y-ACC-Euro LU0318941662 EUR 7.428 7.428 30/07/2010 0.001 1.000
Fidelity Funds (Balanced Fund)
FF - Euro Balanced Fund A-ACC-Euro LU0261950553 EUR 9.686 9.686 30/07/2010 0.000 1.000
FF - Euro Balanced Fund A-Euro LU0052588471 EUR 12.120 12.120 30/07/2010 0.000 1.000
FF - Euro Balanced Fund E-ACC-Euro LU0283900842 EUR 9.018 9.018 30/07/2010 -0.001 1.000
FF - Euro Balanced Fund Y-ACC-Euro LU0346389934 EUR 9.992 9.992 30/07/2010 0.000 1.000
FF - Growth & Income Fund A-ACC-USD LU0261962053 USD 10.890 8.343 30/07/2010 0.050 0.766
FF - Growth & Income Fund A-USD LU0138981039 USD 14.890 11.408 30/07/2010 0.060 0.766
FF - Growth & Income Fund Y-ACC-USD LU0346392219 USD 9.719 7.446 30/07/2010 0.042 0.766
FF - Mult Asst Strat Def-A-Acc-Eur(Hdg) LU0393653596 EUR 11.320 11.320 30/07/2010 0.020 1.000
FF - Mult Asst Strat Def-E-Acc-Eur-(Hdg) LU0393653679 EUR 11.220 11.220 30/07/2010 0.020 1.000
FF - Multi Asset Navigator A-ACC-USD LU0286670517 USD 9.985 7.650 30/07/2010 0.045 0.766
FF - Multi Asset Navigator A-USD LU0286670350 USD 9.663 7.403 30/07/2010 0.044 0.766
FF - Multi Asset Navigator Y-ACC-USD LU0370790734 USD 9.821 7.524 30/07/2010 0.044 0.766
FF - Multi Asset Strat Def Fund A-EUR LU0413543991 EUR 10.520 10.520 30/07/2010 0.020 1.000
FF - Multi Asset Strat Def-A-Acc-Eur LU0393653166 EUR 11.340 11.340 30/07/2010 0.030 1.000
FF - Multi Asset Strat Def-E-Acc-Eur LU0393653240 EUR 11.240 11.240 30/07/2010 0.030 1.000
FF - Multi Asset Strat Def-Y-Acc-Eur LU0393653323 EUR 11.440 11.440 30/07/2010 0.030 1.000
FF - Multi Asset Strat.-A-ACC-Eur(Hdg) LU0365262384 EUR 9.567 9.567 30/07/2010 0.031 1.000
FF - Multi Asset Strat.-E-ACC-Eur(Hdg) LU0365263192 EUR 9.437 9.437 30/07/2010 0.030 1.000
FF - Multi Asset Strategic Fund A-ACC-Eu LU0267387685 EUR 10.090 10.090 30/07/2010 0.030 1.000
FF - Multi Asset Strategic Fund A-Euro LU0267387503 EUR 9.651 9.651 30/07/2010 0.035 1.000
FF - Multi Asset Strategic Fund A-USD LU0267386521 USD 9.943 7.618 30/07/2010 0.041 0.766
FF - Multi Asset Strategic Fund E-ACC-Eu LU0267388147 EUR 9.898 9.898 30/07/2010 0.036 1.000
FF - Multi Asset Strategic Fund Y-ACC-US LU0346392300 USD 8.974 6.875 30/07/2010 0.037 0.766
Fund Portfolio Selector
FF - Fidelity Gestion Dynamique A-Euro LU0080749764 EUR 10.340 10.340 30/07/2010 0.000 1.000
FF - Fidelity Gestion Dynamique Y-ACC-E LU0370789645 EUR 10.010 10.010 30/07/2010 0.000 1.000
FF - Fidelity Gestion Equilibre A-Euro LU0080749848 EUR 9.753 9.753 30/07/2010 0.020 1.000
FF - Fidelity Selection Europe A-Euro LU0103194394 EUR 19.580 19.580 30/07/2010 -0.060 1.000
FF - Fidelity Selection Internationale A LU0103193743 EUR 30.670 30.670 30/07/2010 -0.010 1.000
FF - FPS Global Growth Fund A-ACC-Euro LU0261961675 USD 8.800 6.742 30/07/2010 0.019 0.766
FF - FPS Global Growth Fund A-USD LU0080751232 USD 15.140 11.599 30/07/2010 0.030 0.766
FF - FPS Global Growth Fund Y-ACC-USD LU0370789991 USD 8.651 6.628 30/07/2010 0.019 0.766
FF - FPS Growth Fund A-ACC-Euro LU0261961162 EUR 8.184 8.184 30/07/2010 0.000 1.000
FF - FPS Growth Fund A-Euro LU0056886475 EUR 11.870 11.870 30/07/2010 0.000 1.000
FF - FPS Growth Fund Y-ACC-Euro LU0370790817 EUR 9.626 9.626 30/07/2010 0.000 1.000
FF - FPS Moderate Growth Fund A-ACC-Euro LU0251130554 EUR 9.722 9.722 30/07/2010 0.015 1.000
FF - FPS Moderate Growth Fund A-Euro LU0056886558 EUR 9.095 9.095 30/07/2010 0.014 1.000
FF - FPS Moderate Growth Fund Y-ACC-E LU0370790064 EUR 10.650 10.650 30/07/2010 0.020 1.000
FAST - Fidelity Active Strategy SICAV
FAST - Europe Fund A-ACC-Euro LU0202403266 EUR 196.910 196.910 30/07/2010 -0.720 1.000
FAST - Europe Fund E-ACC-Euro LU0348529792 EUR 103.490 103.490 30/07/2010 -0.390 1.000
FAST - Europe Fund I-ACC-Euro LU0348529958 EUR 107.980 107.980 30/07/2010 -0.390 1.000
FAST - Europe Fund Y-ACC-Euro LU0348529875 EUR 107.620 107.620 30/07/2010 -0.390 1.000
FAST - Japan Fund A-ACC-Euro LU0348530022 EUR 96.650 96.650 30/07/2010 -0.800 1.000
FAST - Japan Fund A-ACC-JPY LU0202403696 JPY 9812.000 87.016 30/07/2010 -127.000 0.009
FAST - Japan Fund E-ACC-Euro LU0348530295 EUR 97.210 97.210 30/07/2010 -0.800 1.000
FAST - Japan Fund I-ACC-Euro LU0348530535 EUR 97.350 97.350 30/07/2010 -0.970 1.000
FAST - Japan Fund Y-ACC-JPY LU0348530451 JPY 7040.000 62.433 30/07/2010 -91.000 0.009
FAST - Optim Europ Mkt Neutral A-ACC-EUR LU0363263103 EUR 86.110 86.110 30/07/2010 -0.230 1.000
FAST - Optim Europ Mkt Neutral E-ACC-EUR LU0363263442 EUR 84.660 84.660 30/07/2010 -0.230 1.000
FAST - Optim Europ Mkt Neutral I-ACC-EUR LU0363263798 EUR 87.580 87.580 30/07/2010 -0.230 1.000
FAST - Optim Europ Mkt Neutral Y-ACC-EUR LU0363263525 EUR 87.000 87.000 30/07/2010 -0.230 1.000
Target Funds
FF - TargetTM 2010 (Euro) Fund A-Acc-EUR LU0251131107 EUR 10.040 10.040 30/07/2010 0.000 1.000
FF - TargetTM 2010 (Euro) Fund A-EURO LU0172515974 EUR 21.570 21.570 30/07/2010 0.010 1.000
FF - TargetTM 2010 (Euro) Fund E-Acc-EUR LU0318931432 EUR 9.454 9.454 30/07/2010 0.007 1.000
FF - TargetTM 2010 (Euro) Fund Y-ACC-E LU0370791039 EUR 10.280 10.280 30/07/2010 0.000 1.000
FF - TargetTM 2015 (Euro) Fund A-Acc-EUR LU0251131446 EUR 9.858 9.858 30/07/2010 0.008 1.000
FF - TargetTM 2015 (Euro) Fund A-EURO LU0172516436 EUR 25.780 25.780 30/07/2010 0.020 1.000
FF - TargetTM 2015 (Euro) Fund E-Acc-EUR LU0318931945 EUR 8.783 8.783 30/07/2010 0.007 1.000
FF - TargetTM 2015 (Euro) Fund Y-ACC-E LU0370790494 EUR 10.620 10.620 30/07/2010 0.010 1.000
FF - TargetTM 2020 (Euro) Fund A-Acc-EUR LU0251131289 EUR 9.019 9.019 30/07/2010 0.000 1.000
FF - TargetTM 2020 (Euro) Fund A-EURO LU0172516865 EUR 27.430 27.430 30/07/2010 0.000 1.000
FF - TargetTM 2020 (Euro) Fund E-Acc-EUR LU0318937553 EUR 7.669 7.669 30/07/2010 0.000 1.000
FF - TargetTM 2020 (Euro) Fund Y-ACC-E LU0370790577 EUR 9.898 9.898 30/07/2010 0.001 1.000
FF - TargetTM 2025 (Euro) Fund A-Acc-EUR LU0251131792 EUR 8.631 8.631 30/07/2010 -0.005 1.000
FF - TargetTM 2025 (Euro) Fund A-EURO LU0215158840 EUR 21.760 21.760 30/07/2010 -0.010 1.000
FF - TargetTM 2025 (Euro) Fund E-Acc-EUR LU0318937801 EUR 7.236 7.236 30/07/2010 -0.004 1.000
FF - TargetTM 2025 (Euro) Fund Y-ACC-E LU0370791112 EUR 9.569 9.569 30/07/2010 -0.006 1.000
FF - TargetTM 2030 (Euro) Fund A-Acc-EUR LU0251131362 EUR 8.529 8.529 30/07/2010 -0.010 1.000
FF - TargetTM 2030 (Euro) Fund A-EURO LU0215159145 EUR 21.550 21.550 30/07/2010 -0.030 1.000
FF - TargetTM 2030 (Euro) Fund E-Acc-EUR LU0318938445 EUR 7.143 7.143 30/07/2010 -0.009 1.000
FF - TargetTM 2030 (Euro) Fund Y-ACC-E LU0370791385 EUR 9.499 9.499 30/07/2010 -0.011 1.000
FF - TargetTM 2035 (Euro) Fund A-Acc-EUR LU0251119078 EUR 17.720 17.720 30/07/2010 -0.020 1.000
FF - TargetTM 2035 (Euro) Fund A-EURO LU0251118260 EUR 17.510 17.510 30/07/2010 -0.020 1.000
FF - TargetTM 2035 (Euro) Fund E-Acc-EUR LU0318938528 EUR 7.221 7.221 30/07/2010 -0.010 1.000
FF - TargetTM 2035 (Euro) Fund Y-ACC-E LU0370791468 EUR 9.617 9.617 30/07/2010 -0.012 1.000
FF - TargetTM 2040 (Euro) Fund A-Acc-EUR LU0251120084 EUR 17.710 17.710 30/07/2010 -0.020 1.000
FF - TargetTM 2040 (Euro) Fund A-EURO LU0251119318 EUR 17.510 17.510 30/07/2010 -0.020 1.000
FF - TargetTM 2040 (Euro) Fund E-Acc-EUR LU0318938957 EUR 7.239 7.239 30/07/2010 -0.009 1.000
FF - TargetTM 2040 (Euro) Fund Y-ACC-E LU0370791542 EUR 9.634 9.634 30/07/2010 -0.012 1.000
Download Data Download Data

Not all funds are authorised for sale in every jurisdiction and generally purchases may only be made through local distributors. For further details about fund registrations and local distributors telephone Luxembourg 800 220 89 (Broker), 800 220 88 (Institution).