The value of the fund and any income from them can go down as well as up so you may get back less than you invested. For funds that invest overseas your investment will be exposed to currency fluctuations which may decrease or increase your investment return.

EquityBond/Cash/Money Market
FIDELITY - Bond/Cash/Money Market
Name ISIN Denom
Ccy
Price
in Ccy
Price
in Euro
Date Change Yield Exchange
Rate
Fidelity Funds (Bond Fund)
FF - Asian High Yield Fund - A-ACC-Euro LU0286668966 EUR 11.520 11.520 06/09/2010 0.000 6.76 1.000
FF - Asian High Yield Fund - A-ACC-USD LU0286668453 USD 11.440 8.886 06/09/2010 0.020 6.85 0.777
FF - Asian High Yield Fund - Y-ACC-USD LU0370790650 USD 12.230 9.500 06/09/2010 0.020 7.31 0.777
FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC LU0417496105 EUR 10.890 10.890 06/09/2010 0.000 2.66 1.000
FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Eur LU0238205289 EUR 13.940 13.940 06/09/2010 0.000 0.00 1.000
FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD LU0238205958 USD 14.480 11.248 06/09/2010 0.010 0.00 0.777
FF - Emerging Market Debt Fund A-Euro LU0238203821 EUR 10.940 10.940 06/09/2010 0.000 0.00 1.000
FF - Emerging Market Debt Fund A-USD LU0238205446 USD 11.490 8.925 06/09/2010 0.010 0.00 0.777
FF - Emerging Market Debt Fund E-ACC-Eur LU0238206840 EUR 13.600 13.600 06/09/2010 -0.010 0.00 1.000
FF - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD LU0238206337 USD 15.190 11.799 06/09/2010 0.010 0.00 0.777
FF - Euro Bond Fund A-ACC-Euro LU0251130638 EUR 11.790 11.790 06/09/2010 0.000 2.53 1.000
FF - Euro Bond Fund A-Euro LU0048579097 EUR 11.610 11.610 06/09/2010 0.000 2.60 1.000
FF - Euro Bond Fund E-ACC-Euro LU0238209513 EUR 22.570 22.570 06/09/2010 0.000 2.14 1.000
FF - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro LU0346390197 EUR 11.680 11.680 06/09/2010 0.000 2.90 1.000
FF - Euro Corp Bond Fund A-Acc -Euro LU0370787193 EUR 23.330 23.330 06/09/2010 0.030 3.22 1.000
FF - Euro Corp Bond Fund Y-Acc -Euro LU0370787359 EUR 23.800 23.800 06/09/2010 0.030 3.46 1.000
FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Eu LU0267388220 EUR 22.660 22.660 06/09/2010 0.000 2.26 1.000
FF - Euro Short Term Bond Fund E-ACC-Eu LU0346393613 EUR 10.620 10.620 06/09/2010 0.000 2.10 1.000
FF - Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-E LU0346393704 EUR 23.000 23.000 06/09/2010 0.010 2.46 1.000
FF - European High Yield Fund A-ACC-Euro LU0251130802 EUR 12.970 12.970 06/09/2010 0.030 5.57 1.000
FF - European High Yield Fund A-Euro LU0110060430 EUR 9.086 9.086 06/09/2010 0.020 5.90 1.000
FF - European High Yield Fund E-ACC-Euro LU0238209786 EUR 25.930 25.930 06/09/2010 0.060 5.33 1.000
FF - European High Yield Fund Y-ACC-Euro LU0346390270 EUR 13.490 13.490 06/09/2010 0.030 6.05 1.000
FF - Gl Infl. Linked Bond-A ACC-Eur(Hdg) LU0353649279 EUR 11.490 11.490 06/09/2010 0.030 1.13 1.000
FF - Gl Infl. Linked Bond-A-ACC-USD LU0353648891 USD 10.340 8.032 06/09/2010 0.020 1.16 0.777
FF - Gl Infl. linked Bond-E-ACC-Eur(Hdg) LU0353649352 EUR 11.390 11.390 06/09/2010 0.020 0.96 1.000
FF - Gl Infl. Linked Bond-Y-ACC-Eur(Hdg) LU0353649436 EUR 11.460 11.460 06/09/2010 0.020 1.44 1.000
FF - International Bond Fund A-ACC-Euro LU0337577430 EUR 11.480 11.480 06/09/2010 -0.010 3.05 1.000
FF - International Bond Fund A-ACC-USD LU0261946288 USD 12.380 9.616 06/09/2010 0.010 3.11 0.777
FF - International Bond Fund A-USD LU0048582984 USD 1.228 0.954 06/09/2010 0.001 3.20 0.777
FF - International Bond Fund Y-ACC-USD LU0370788837 USD 11.090 8.614 06/09/2010 0.010 3.56 0.777
FF - Sterling Bond Fund A-ACC-GBP LU0261947765 GBP 1.236 1.478 06/09/2010 0.003 3.36 1.196
FF - Sterling Bond Fund A-GBP LU0048620586 GBP 0.295 0.353 06/09/2010 0.001 3.39 1.196
FF - Sterling Bond Fund Y-ACC-GBP LU0370788597 GBP 1.252 1.497 06/09/2010 0.003 3.68 1.196
FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD LU0261947682 USD 12.320 9.570 06/09/2010 0.010 2.25 0.777
FF - US Dollar Bond Fund A-USD LU0048622798 USD 6.339 4.924 06/09/2010 0.003 2.28 0.777
FF - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD LU0346392482 USD 11.500 8.933 06/09/2010 0.000 2.62 0.777
FF - US High Yield Fund A-ACC-Euro LU0261953904 EUR 12.790 12.790 06/09/2010 0.040 5.84 1.000
FF - US High Yield Fund A-Euro LU0132385880 EUR 7.199 7.199 06/09/2010 0.018 6.20 1.000
FF - US High Yield Fund A-USD LU0132282301 USD 11.130 8.645 06/09/2010 0.030 6.28 0.777
FF - US High Yield Fund Y-ACC-USD LU0370788753 USD 12.330 9.577 06/09/2010 0.040 6.41 0.777
Fidelity Funds (Cash Funds)
FF - Euro Cash Fund - E - Acc - Eur LU0393653836 EUR 10.074 10.074 06/09/2010 0.000 0.05 1.000
FF - Euro Cash Fund A-ACC-Euro LU0261953490 EUR 10.841 10.841 06/09/2010 0.000 0.05 1.000
FF - Euro Cash Fund A-EUR LU0064964074 EUR 9.266 9.266 06/09/2010 0.000 0.05 1.000
FF - Euro Cash Fund Y-ACC-Euro LU0346390353 EUR 10.369 10.369 06/09/2010 0.000 0.05 1.000
FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 USD 10.845 8.424 06/09/2010 0.000 0.05 0.777
FF - US Dollar Cash Fund A-USD LU0064963852 USD 11.710 9.096 06/09/2010 0.000 0.05 0.777
FF - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD LU0346392565 USD 10.193 7.918 06/09/2010 0.000 0.05 0.777
Fidelity Fund SICAV II Cash fund
FFII - Australian Dollar Currency Fund LU0115013202 AUD 33.592 23.926 06/09/2010 0.010 3.66 0.712
FFII - Euro Currency Fund LU0115010877 EUR 17.835 17.835 06/09/2010 0.000 0.05 1.000
FFII - Sterling Currency Fund LU0115012063 GBP 21.557 25.782 06/09/2010 0.000 0.05 1.196
FFII - Swiss Franc Currency Fund LU0115011925 CHF 31.588 24.236 06/09/2010 0.000 0.01 0.767
FFII - US Dollar Currency Fund LU0115011255 USD 33.363 25.915 06/09/2010 0.001 0.05 0.777
Download Data Download Data

Not all funds are authorised for sale in every jurisdiction and generally purchases may only be made through local distributors. For further details about fund registrations and local distributors telephone Luxembourg 800 220 89 (Broker), 800 220 88 (Institution).