The value of the fund and any income from them can go down as well as up so you may get back less than you invested. For funds that invest overseas your investment will be exposed to currency fluctuations which may decrease or increase your investment return.

Equity Funds Bond & Money Market Funds MultiManager Funds
FIDELITY - Equity Funds
Name Price Currency Date Change From
Fidelity Funds (Equity Funds)
America Fund A-Euro 2.523 EUR 03/07/2009 -0.013 02/07/2009
America Fund A-USD 3.531 USD 03/07/2009 -0.025 02/07/2009
American Diversified Fund A-Euro 7.815 EUR 03/07/2009 -0.027 02/07/2009
American Diversified Fund A-USD 8.987 USD 03/07/2009 -0.049 02/07/2009
American Growth Fund A-USD 17.120 USD 03/07/2009 -0.070 02/07/2009
ASEAN Fund A-USD 17.190 USD 03/07/2009 0.090 02/07/2009
Asian Special Situations Fund A-USD 21.890 USD 03/07/2009 0.260 02/07/2009
Australia Fund A-AUD 32.480 AUD 03/07/2009 -0.050 02/07/2009
China Focus Fund A-USD 36.010 USD 03/07/2009 0.410 02/07/2009
Consumer Industries Fund A-Euro 16.030 EUR 03/07/2009 -0.010 02/07/2009
Emerging Europe, Middle East and Africa 8.744 USD 03/07/2009 -0.041 02/07/2009
Emerging Europe, Middle East and Africa 8.382 EUR 03/07/2009 -0.022 02/07/2009
Emerging Europe, Middle East and Africa 8.748 USD 03/07/2009 -0.041 02/07/2009
Emerging Europe, Middle East and Africa 8.369 EUR 03/07/2009 -0.022 02/07/2009
Emerging Markets Fund A-USD 14.020 USD 03/07/2009 0.100 02/07/2009
Euro Balanced Fund A-Euro 10.210 EUR 03/07/2009 0.010 02/07/2009
Euro Blue Chip Fund A-Euro 11.110 EUR 03/07/2009 -0.010 02/07/2009
European Aggressive Fund A-Euro 8.832 EUR 03/07/2009 -0.010 02/07/2009
European Dynamic Growth Fund A-Euro 17.890 EUR 03/07/2009 -0.110 02/07/2009
European Fund A-ACC-Euro 6.991 EUR 03/07/2009 -0.008 02/07/2009
European Growth Fund A-ACC-Euro 5.637 EUR 03/07/2009 -0.006 02/07/2009
European Growth Fund A-Euro 7.332 EUR 03/07/2009 -0.007 02/07/2009
European Larger Companies Fund A-Euro 22.870 EUR 03/07/2009 0.020 02/07/2009
European Smaller Companies Fund A-Euro 16.290 EUR 03/07/2009 -0.140 02/07/2009
Fidelity TargetTM 2010 Euro Fund A-Euro 20.180 EUR 03/07/2009 0.010 02/07/2009
Fidelity TargetTM 2010 Fund A-USD 11.610 USD 03/07/2009 0.000 02/07/2009
Fidelity TargetTM 2015 Euro Fund A-Euro 21.710 EUR 03/07/2009 0.010 02/07/2009
Fidelity TargetTM 2020 Euro Fund A-Euro 22.730 EUR 03/07/2009 0.000 02/07/2009
Fidelity TargetTM 2020 Fund A-USD 11.140 USD 03/07/2009 -0.020 02/07/2009
Fidelity TargetTM 2025 Euro Fund A-Euro 17.570 EUR 03/07/2009 0.000 02/07/2009
Fidelity TargetTM 2030 Euro Fund A-Euro 17.250 EUR 03/07/2009 -0.010 02/07/2009
Fidelity TargetTM 2035 Euro Fund A-Euro 14.010 EUR 03/07/2009 -0.010 02/07/2009
Fidelity TargetTM 2040 Euro Fund A-Euro 14.010 EUR 03/07/2009 -0.010 02/07/2009
Financial Services Fund A-Euro 13.220 EUR 03/07/2009 -0.050 02/07/2009
FPS Global Growth Fund A-USD 12.680 USD 03/07/2009 -0.040 02/07/2009
France Fund A-Euro 27.650 EUR 03/07/2009 -0.040 02/07/2009
Germany Fund A-Euro 18.090 EUR 03/07/2009 -0.100 02/07/2009
Global Focus Fund A-Euro 19.790 EUR 03/07/2009 -0.030 02/07/2009
Global Focus Fund A-GBP 1.291 GBP 03/07/2009 0.000 02/07/2009
Global Focus Fund A-USD 26.310 USD 03/07/2009 -0.110 02/07/2009
Global Property Fund A-ACC-Euro 5.599 EUR 03/07/2009 -0.011 02/07/2009
Global Property Fund A-ACC-Euro (hedged) 4.137 EUR 03/07/2009 -0.017 02/07/2009
Global Property Fund A-ACC-USD 6.641 USD 03/07/2009 -0.026 02/07/2009
Global Property Fund A-Euro 5.525 EUR 03/07/2009 -0.011 02/07/2009
Global Property Fund A-GBP 0.679 GBP 03/07/2009 0.000 02/07/2009
Global Property Fund A-USD 6.567 USD 03/07/2009 -0.026 02/07/2009
Greater China Fund A-USD 103.900 USD 03/07/2009 1.300 02/07/2009
Growth & Income Fund A-USD 12.780 USD 03/07/2009 -0.010 02/07/2009
Health Care Fund A-Euro 12.280 EUR 03/07/2009 -0.010 02/07/2009
Iberia Fund A-Euro 40.660 EUR 03/07/2009 0.160 02/07/2009
India Focus Fund A-Euro 18.970 EUR 03/07/2009 0.470 02/07/2009
India Focus Fund A-GBP 2.418 GBP 03/07/2009 0.066 02/07/2009
India Focus Fund A-USD 21.820 USD 03/07/2009 0.500 02/07/2009
Indonesia Fund A-USD 13.560 USD 03/07/2009 0.190 02/07/2009
Industrials Fund A-Euro 22.990 EUR 03/07/2009 -0.040 02/07/2009
International Fund A-Euro 17.380 EUR 03/07/2009 0.010 02/07/2009
International Fund A-USD 24.310 USD 03/07/2009 -0.040 02/07/2009
Italy Fund A-Euro 21.710 EUR 03/07/2009 0.000 02/07/2009
Japan Advantage Fund A-JPY 16649.000 JPY 03/07/2009 126.000 02/07/2009
Japan Dividend Growth A-ACC-JPY 684.800 JPY 03/07/2009 -2.800 02/07/2009
Japan Dividend Growth A-JPY 683.600 JPY 03/07/2009 -2.700 02/07/2009
Japan Fund A-Euro 0.910 EUR 03/07/2009 0.012 02/07/2009
Japan Fund A-JPY 122.600 JPY 03/07/2009 1.400 02/07/2009
Japan Smaller Companies Fund A-JPY 943.700 JPY 03/07/2009 5.500 02/07/2009
Korea Fund A-USD 12.620 USD 03/07/2009 0.400 02/07/2009
Latin America Fund A-USD 28.710 USD 03/07/2009 0.080 02/07/2009
Malaysia Fund A-USD 26.760 USD 03/07/2009 -0.080 02/07/2009
Multi Asset Navigator Fund A-ACC-USD 8.531 USD 03/07/2009 0.009 02/07/2009
Multi Asset Navigator Fund A-USD 8.389 USD 03/07/2009 0.009 02/07/2009
Multi Asset Strategic Fund A-ACC-Euro 8.455 EUR 03/07/2009 0.005 02/07/2009
Multi Asset Strategic Fund A-Euro 8.243 EUR 03/07/2009 0.005 02/07/2009
Multi Asset Strategic Fund A-USD 9.091 USD 03/07/2009 -0.013 02/07/2009
Nordic Fund A-SEK 465.200 SEK 03/07/2009 -3.400 02/07/2009
Pacific Fund A-USD 13.910 USD 03/07/2009 0.150 02/07/2009
Singapore Fund A-USD 30.800 USD 03/07/2009 0.000 02/07/2009
South East Asia Fund A-Euro 3.272 EUR 03/07/2009 0.048 02/07/2009
South East Asia Fund A-USD 4.582 USD 03/07/2009 0.058 02/07/2009
Switzerland Fund A-CHF 31.630 CHF 03/07/2009 -0.210 02/07/2009
Taiwan Fund A-USD 7.479 USD 03/07/2009 0.092 02/07/2009
Technology Fund A-Euro 4.440 EUR 03/07/2009 0.011 02/07/2009
Telecommunications Fund A-Euro 5.595 EUR 03/07/2009 -0.006 02/07/2009
Thailand Fund A-USD 17.270 USD 03/07/2009 0.000 02/07/2009
United Kingdom Fund A-GBP 1.362 GBP 03/07/2009 -0.002 02/07/2009
World Fund A-Euro 7.408 EUR 03/07/2009 -0.002 02/07/2009
Download Data Download Data

Click on the fund name to display more information.

Explanatory Notes - additional information about our factsheets. This should be read in conjunction with the Important Legal Information.

Not all funds are authorised for sale in every jurisdiction and generally purchases may only be made through local distributors. For further details about fund registrations and local distributors telephone Luxembourg 800 220 89 (Broker), 800 220 88 (Institution).