Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.

Funds in Fund CurrencyFunds in SEKMultiManager Funds
FIDELITY - Funds in Fund Currency
Name ISIN Price Currency Date Change From
Fidelity Funds (Equity Funds)
America Fund LU0048573561 3.556 USD 02/07/2009 -0.116 01/07/2009
American Diversified EUR Shares LU0187122535 7.842 EUR 02/07/2009 -0.150 01/07/2009
American Diversified USD Shares LU0187121727 9.036 USD 02/07/2009 -0.284 01/07/2009
American Growth Fund LU0077335932 17.190 USD 02/07/2009 -0.540 01/07/2009
ASEAN Fund LU0048573645 17.100 USD 02/07/2009 -0.310 01/07/2009
Asia Pacific Property Fund A-ACC-EUR LU0270844946 5.749 EUR 02/07/2009 -0.120 01/07/2009
Asia Pacific Property Fund A-Euro LU0270844607 5.588 EUR 02/07/2009 -0.117 01/07/2009
Asia Pacific Property Fund A-USD LU0270844359 6.048 USD 02/07/2009 -0.201 01/07/2009
Asian Special Situations Fund LU0054237671 21.630 USD 02/07/2009 -0.470 01/07/2009
Australia Fund LU0048574536 32.530 AUD 02/07/2009 -0.680 01/07/2009
China Focus Fund (A-USD) LU0173614495 35.600 USD 02/07/2009 -0.670 01/07/2009
Emerging Markets Fund LU0048575426 13.920 USD 02/07/2009 -0.370 01/07/2009
EURO STOXX 50TM Fund LU0069450319 7.190 EUR 02/07/2009 -0.239 01/07/2009
Euro Blue Chip Fund LU0088814487 11.120 EUR 02/07/2009 -0.290 01/07/2009
European Aggressive Fund LU0083291335 8.842 EUR 02/07/2009 -0.224 01/07/2009
European Fund EUR Shares Acc LU0238202427 6.999 EUR 02/07/2009 -0.146 01/07/2009
European Growth Fund LU0048578792 7.339 EUR 02/07/2009 -0.175 01/07/2009
European Larger Companies Fund LU0119124278 22.850 EUR 02/07/2009 -0.640 01/07/2009
European Smaller Companies Fund LU0061175625 16.430 EUR 02/07/2009 -0.090 01/07/2009
FF - European Dynamic Growth Fund A-Euro LU0119124781 18.000 EUR 02/07/2009 -0.310 01/07/2009
France Fund LU0048579410 27.690 EUR 02/07/2009 -0.700 01/07/2009
Germany Fund LU0048580004 18.190 EUR 02/07/2009 -0.560 01/07/2009
Global Focus Fund EUR Shares LU0157922724 19.820 EUR 02/07/2009 -0.380 01/07/2009
Global Focus Fund USD Shares LU0157215616 26.420 USD 02/07/2009 -0.830 01/07/2009
Global Property Fund EUR Shares Acc LU0237698757 5.610 EUR 02/07/2009 -0.138 01/07/2009
Global Property Fund EUR Shares Inc LU0237697510 5.536 EUR 02/07/2009 -0.137 01/07/2009
Global Property Fund GBP Shares Inc LU0237697940 0.679 GBP 02/07/2009 -0.020 01/07/2009
Global Property Fund USD Shares Acc LU0237698914 6.667 USD 02/07/2009 -0.248 01/07/2009
Global Property Fund USD Shares Inc LU0237698245 6.593 USD 02/07/2009 -0.245 01/07/2009
Global Sector Fund A-ACC-Euro LU0267387255 7.230 EUR 02/07/2009 -0.127 01/07/2009
Global Sector Fund A-Euro LU0267387172 7.216 EUR 02/07/2009 -0.127 01/07/2009
Global Sector Fund A-USD LU0267386448 7.943 USD 02/07/2009 -0.238 01/07/2009
Greater China Fund LU0048580855 102.600 USD 02/07/2009 -2.000 01/07/2009
Iberia Fund LU0048581077 40.500 EUR 02/07/2009 -0.930 01/07/2009
India Focus Fund EUR Shares LU0197230542 18.500 EUR 02/07/2009 -0.010 01/07/2009
India Focus Fund USD Shares LU0197229882 21.320 USD 02/07/2009 -0.280 01/07/2009
Indonesia Fund LU0055114457 13.370 USD 02/07/2009 -0.130 01/07/2009
International Fund LU0048584097 24.350 USD 02/07/2009 -0.770 01/07/2009
International Fund EUR Shares LU0069451390 17.370 EUR 02/07/2009 -0.340 01/07/2009
Italy Fund LU0048584766 21.710 EUR 02/07/2009 -0.520 01/07/2009
Japan Advantage Fund LU0161332480 16523.000 JPY 02/07/2009 -440.000 01/07/2009
Japan Dividend Growth LU0238203078 686.300 JPY 02/07/2009 -14.300 01/07/2009
Japan Dividend Growth Acc LU0238203664 687.600 JPY 02/07/2009 -14.300 01/07/2009
Japan Fund LU0048585144 121.200 JPY 02/07/2009 -3.500 01/07/2009
Japan Smaller Companies Fund LU0048587603 938.200 JPY 02/07/2009 -20.000 01/07/2009
Korea Fund LU0061324488 12.220 USD 02/07/2009 -0.360 01/07/2009
Latin America Fund LU0050427557 28.630 USD 02/07/2009 -0.840 01/07/2009
Malaysia Fund LU0048587868 26.840 USD 02/07/2009 -0.260 01/07/2009
Nordic Fund LU0048588080 468.600 SEK 02/07/2009 -5.900 01/07/2009
Pacific Fund LU0049112450 13.760 USD 02/07/2009 -0.280 01/07/2009
Singapore Fund LU0048588163 30.800 USD 02/07/2009 -0.830 01/07/2009
South East Asia Fund LU0048597586 4.524 USD 02/07/2009 -0.091 01/07/2009
South East Asia Fund EUR Shares LU0069452877 3.224 EUR 02/07/2009 -0.025 01/07/2009
Switzerland Fund LU0054754816 31.840 CHF 02/07/2009 -0.640 01/07/2009
Taiwan Fund LU0075458603 7.387 USD 02/07/2009 -0.039 01/07/2009
Thailand Fund LU0048621477 17.270 USD 02/07/2009 -0.440 01/07/2009
United Kingdom Fund LU0048621717 1.364 GBP 02/07/2009 -0.031 01/07/2009
World Fund LU0069449576 7.410 EUR 02/07/2009 -0.158 01/07/2009
Fidelity Lifestyle Funds
Fidelity Target TM 2010 Euro Fund LU0172515974 20.170 EUR 02/07/2009 -0.040 01/07/2009
Fidelity Target TM 2015 Euro Fund LU0172516436 21.700 EUR 02/07/2009 -0.240 01/07/2009
Fidelity Target TM 2020 Euro Fund LU0172516865 22.730 EUR 02/07/2009 -0.360 01/07/2009
Fidelity Funds (Balanced Fund)
Euro Balanced Fund LU0052588471 10.200 EUR 02/07/2009 -0.150 01/07/2009
Growth & Income Fund LU0138981039 12.790 USD 02/07/2009 -0.220 01/07/2009
Multi-Asset Strategic Fund-A-Acc-Euro LU0267387685 8.450 EUR 02/07/2009 -0.066 01/07/2009
Multi-Asset Strategic Fund-A-Euro LU0267387503 8.238 EUR 02/07/2009 -0.063 01/07/2009
Multi-Asset Strategic Fund-A-USD LU0267386521 9.104 USD 02/07/2009 -0.182 01/07/2009
Fidelity Funds (Cash Funds)
Euro Cash Fund LU0064964074 9.534 EUR 02/07/2009 0.000 01/07/2009
US Dollar Cash Fund LU0064963852 11.867 USD 02/07/2009 0.000 01/07/2009
Fidelity Funds (Bond Fund)
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Acc LU0238205289 9.921 EUR 02/07/2009 0.115 01/07/2009
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Inc LU0238203821 8.810 EUR 02/07/2009 0.101 01/07/2009
Emerging Market Debt Fd USD Shares Acc LU0238205958 11.370 USD 02/07/2009 -0.010 01/07/2009
Emerging Market Debt Fd USD Shares Inc LU0238205446 10.070 USD 02/07/2009 0.000 01/07/2009
Euro Bond Fund LU0048579097 10.370 EUR 02/07/2009 0.040 01/07/2009
European High Yield Fund LU0110060430 7.398 EUR 02/07/2009 0.021 01/07/2009
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund EUR LU0286668966 7.985 EUR 02/07/2009 0.091 01/07/2009
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund USD LU0286668453 8.613 USD 02/07/2009 -0.002 01/07/2009
International Bond Fund LU0048582984 1.126 USD 02/07/2009 -0.002 01/07/2009
Sterling Bond Fund LU0048620586 0.257 GBP 02/07/2009 0.001 01/07/2009
US Dollar Bond Fund LU0048622798 5.676 USD 02/07/2009 0.012 01/07/2009
US High Yield Fund LU0132282301 9.727 USD 02/07/2009 0.035 01/07/2009
US High Yield Fund EUR Shares LU0132385880 5.782 EUR 02/07/2009 0.090 01/07/2009
US High Yield Fund GBP Shares LU0132385534 8.899 GBP 02/07/2009 0.102 01/07/2009
Fidelity Funds (Sector Funds)
Global Consumer Industries Fund LU0114721508 16.040 EUR 02/07/2009 -0.200 01/07/2009
Global Financial Services Fund LU0114722498 13.270 EUR 02/07/2009 -0.260 01/07/2009
Global Health Care Fund LU0114720955 12.290 EUR 02/07/2009 -0.090 01/07/2009
Global Industrials Fund LU0114722902 23.030 EUR 02/07/2009 -0.550 01/07/2009
Global Technology Fund LU0099574567 4.429 EUR 02/07/2009 -0.072 01/07/2009
Global Telecommunications Fund LU0099575291 5.601 EUR 02/07/2009 -0.088 01/07/2009
Fidelity Funds II (Currency Funds)
Australian Dollar Currency Fund LU0115013202 32.525 AUD 02/07/2009 0.001 01/07/2009
EURO Currency Fund LU0115010877 17.825 EUR 02/07/2009 0.000 01/07/2009
Sterling Currency Fund LU0115012063 21.544 GBP 02/07/2009 0.000 01/07/2009
Swiss Franc Currency Fund LU0115011925 31.585 CHF 02/07/2009 0.000 01/07/2009
US Dollar Currency Fund LU0115011255 33.343 USD 02/07/2009 0.000 01/07/2009
Fidelity Funds (Asset Allocation)
Fidelity Gestion Dynamique LU0080749764 8.215 EUR 02/07/2009 -0.177 01/07/2009
Fidelity Gestion Equilibre LU0080749848 8.300 EUR 02/07/2009 -0.058 01/07/2009
Fidelity Selection Europe LU0103194394 15.310 EUR 02/07/2009 -0.320 01/07/2009
Fidelity Selection Internationale LU0103193743 23.880 EUR 02/07/2009 -0.470 01/07/2009
FPS Defensive Fund LU0056886046 4.884 EUR 02/07/2009 -0.005 01/07/2009
FPS Global Growth Fund (US $) LU0080751232 12.720 USD 02/07/2009 -0.390 01/07/2009
FPS Growth Fund LU0056886475 9.443 EUR 02/07/2009 -0.182 01/07/2009
FPS Moderate Growth Fund LU0056886558 7.751 EUR 02/07/2009 -0.043 01/07/2009
FPS Sterling Growth Fund LU0083290956 1.181 GBP 02/07/2009 -0.027 01/07/2009
Ladda ner data Download Data

För mer information klicka på fonden. För mer information om våra faktablad konsultera våra förklaringssidor.

Alla fonder är inte tillåtna för försäljning i alla länder och generellt kan  köp endast ske genom lokala distributörer. For mer information om fondregistreringar och lokala distributörer ring något av följande nummer i Sverige 020 79 5850 (Mäklare och slutkund) , eller 020 79 5849 (institutionella kunder)