Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.

Funds in Fund Currency Funds in SEK MultiManager Funds
FIDELITY - Funds in Fund Currency
Name Price Currency Date Change From
Fidelity Funds (Equity Funds)
America Fund 5.033 USD 08/05/2008 -0.038 07/05/2008
American Diversified EUR Shares 10.750 EUR 08/05/2008 -0.150 07/05/2008
American Diversified USD Shares 13.600 USD 08/05/2008 -0.150 07/05/2008
American Growth Fund 27.200 USD 08/05/2008 -0.240 07/05/2008
ASEAN Fund 24.870 USD 08/05/2008 -0.270 07/05/2008
Asia Pacific Property Fund A-ACC-EUR 8.188 EUR 08/05/2008 -0.092 07/05/2008
Asia Pacific Property Fund A-Euro 8.155 EUR 08/05/2008 -0.091 07/05/2008
Asia Pacific Property Fund A-USD 9.706 USD 08/05/2008 -0.084 07/05/2008
Asian Special Situations Fund 28.640 USD 08/05/2008 -0.220 07/05/2008
Australia Fund 47.810 AUD 08/05/2008 0.730 07/05/2008
China Focus Fund (A-USD) 44.020 USD 08/05/2008 -0.390 07/05/2008
Emerging Markets Fund 25.190 USD 08/05/2008 -0.080 07/05/2008
Euro Blue Chip Fund 18.200 EUR 08/05/2008 -0.030 07/05/2008
EURO STOXX 50TMFund 11.500 EUR 08/05/2008 -0.050 07/05/2008
European Aggressive Fund 22.650 EUR 08/05/2008 0.250 07/05/2008
European Fund EUR Shares Acc 11.430 EUR 08/05/2008 0.010 07/05/2008
European Growth Fund 11.630 EUR 08/05/2008 -0.010 07/05/2008
European Larger Companies Fund 34.160 EUR 08/05/2008 -0.140 07/05/2008
European Smaller Companies Fund 25.100 EUR 08/05/2008 0.180 07/05/2008
FF - European Dynamic Growth Fund A-Euro 27.260 EUR 08/05/2008 -0.050 07/05/2008
France Fund 41.260 EUR 08/05/2008 -0.060 07/05/2008
Germany Fund 29.950 EUR 08/05/2008 -0.010 07/05/2008
Global Focus Fund EUR Shares 28.940 EUR 08/05/2008 -0.140 07/05/2008
Global Focus Fund USD Shares 42.400 USD 08/05/2008 -0.100 07/05/2008
Global Property Fund EUR Shares Acc 9.754 EUR 08/05/2008 -0.116 07/05/2008
Global Property Fund EUR Shares Inc 9.745 EUR 08/05/2008 -0.116 07/05/2008
Global Property Fund GBP Shares Inc 1.111 GBP 08/05/2008 -0.012 07/05/2008
Global Property Fund USD Shares Acc 12.740 USD 08/05/2008 -0.120 07/05/2008
Global Property Fund USD Shares Inc 12.700 USD 08/05/2008 -0.120 07/05/2008
Global Sector Fund A-ACC-Euro 9.606 EUR 08/05/2008 -0.021 07/05/2008
Global Sector Fund A-Euro 9.570 EUR 08/05/2008 -0.021 07/05/2008
Global Sector Fund A-USD 11.590 USD 08/05/2008 0.000 07/05/2008
Greater China Fund 128.900 USD 08/05/2008 0.000 07/05/2008
Iberia Fund 61.350 EUR 08/05/2008 0.100 07/05/2008
India Focus Fund EUR Shares 27.360 EUR 08/05/2008 -0.460 07/05/2008
India Focus Fund USD Shares 34.660 USD 08/05/2008 -0.490 07/05/2008
Indonesia Fund 15.500 USD 08/05/2008 -0.040 07/05/2008
International Fund 38.340 USD 08/05/2008 -0.160 07/05/2008
International Fund EUR Shares 24.890 EUR 08/05/2008 -0.160 07/05/2008
Italy Fund 34.860 EUR 08/05/2008 -0.210 07/05/2008
Japan Advantage Fund 18672.000 JPY 08/05/2008 -319.000 07/05/2008
Japan Dividend Growth 889.200 JPY 08/05/2008 -11.400 07/05/2008
Japan Dividend Growth Acc 890.900 JPY 08/05/2008 -11.400 07/05/2008
Japan Fund 195.300 JPY 08/05/2008 -4.500 07/05/2008
Japan Smaller Companies Fund 1150.000 JPY 08/05/2008 -19.000 07/05/2008
Korea Fund 21.020 USD 08/05/2008 -0.280 07/05/2008
Latin America Fund 44.450 USD 08/05/2008 -0.530 07/05/2008
Malaysia Fund 35.500 USD 08/05/2008 -0.670 07/05/2008
Nordic Fund 724.100 SEK 08/05/2008 1.600 07/05/2008
Pacific Fund 22.100 USD 08/05/2008 0.000 07/05/2008
Singapore Fund 44.770 USD 08/05/2008 -0.590 07/05/2008
South East Asia Fund 6.080 USD 08/05/2008 -0.071 07/05/2008
South East Asia Fund EUR Shares 3.940 EUR 08/05/2008 -0.056 07/05/2008
Switzerland Fund 45.260 CHF 08/05/2008 -0.240 07/05/2008
Taiwan Fund 10.630 USD 08/05/2008 -0.150 07/05/2008
Thailand Fund 25.390 USD 08/05/2008 -0.130 07/05/2008
United Kingdom Fund 1.782 GBP 08/05/2008 0.009 07/05/2008
World Fund 11.390 EUR 08/05/2008 -0.040 07/05/2008
Fidelity Lifestyle Funds
Fidelity Target TM 2010 Euro Fund 24.140 EUR 08/05/2008 0.040 07/05/2008
Fidelity Target TM 2015 Euro Fund 28.460 EUR 08/05/2008 0.020 07/05/2008
Fidelity Target TM 2020 Euro Fund 32.680 EUR 08/05/2008 0.010 07/05/2008
Fidelity Funds (Balanced Fund)
Euro Balanced Fund 13.850 EUR 08/05/2008 0.020 07/05/2008
Growth & Income Fund 16.490 USD 08/05/2008 0.040 07/05/2008
Multi-Asset Strategic Fund-A-Acc-Euro 9.772 EUR 08/05/2008 0.011 07/05/2008
Multi-Asset Strategic Fund-A-Euro 9.726 EUR 08/05/2008 0.011 07/05/2008
Multi-Asset Strategic Fund-A-USD 11.820 USD 08/05/2008 0.050 07/05/2008
Fidelity Funds (Cash Funds)
Euro Cash Fund 9.609 EUR 09/05/2008 0.001 08/05/2008
US Dollar Cash Fund 12.206 USD 09/05/2008 0.000 08/05/2008
Fidelity Funds (Bond Fund)
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Acc 9.047 EUR 08/05/2008 -0.021 07/05/2008
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Inc 8.426 EUR 08/05/2008 -0.019 07/05/2008
Emerging Market Debt Fd USD Shares Acc 11.320 USD 08/05/2008 0.000 07/05/2008
Emerging Market Debt Fd USD Shares Inc 10.590 USD 08/05/2008 0.000 07/05/2008
Euro Bond Fund 11.030 EUR 08/05/2008 0.050 07/05/2008
European High Yield Fund 8.994 EUR 08/05/2008 0.021 07/05/2008
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund EUR 8.312 EUR 08/05/2008 -0.031 07/05/2008
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund USD 9.610 USD 08/05/2008 -0.013 07/05/2008
International Bond Fund 1.227 USD 08/05/2008 0.009 07/05/2008
Sterling Bond Fund 0.264 GBP 08/05/2008 0.001 07/05/2008
US Dollar Bond Fund 5.969 USD 08/05/2008 0.020 07/05/2008
US High Yield Fund 11.340 USD 08/05/2008 -0.010 07/05/2008
US High Yield Fund EUR Shares 6.135 EUR 08/05/2008 -0.020 07/05/2008
US High Yield Fund GBP Shares 8.713 GBP 08/05/2008 -0.015 07/05/2008
Fidelity Funds II (Bond Funds)
Euro Corporate Bond Fund A 22.470 EUR 08/05/2008 0.060 07/05/2008
Fidelity Funds (Sector Funds)
Global Consumer Industries Fund 18.680 EUR 08/05/2008 -0.070 07/05/2008
Global Financial Services Fund 19.660 EUR 08/05/2008 -0.240 07/05/2008
Global Health Care Fund 13.460 EUR 08/05/2008 -0.040 07/05/2008
Global Industrials Fund 34.180 EUR 08/05/2008 0.070 07/05/2008
Global Technology Fund 5.416 EUR 08/05/2008 -0.063 07/05/2008
Global Telecommunications Fund 7.738 EUR 08/05/2008 -0.038 07/05/2008
Fidelity Funds II (Currency Funds)
Australian Dollar Currency Fund 30.957 AUD 09/05/2008 0.006 08/05/2008
EURO Currency Fund 17.401 EUR 09/05/2008 0.002 08/05/2008
Sterling Currency Fund 20.959 GBP 09/05/2008 0.002 08/05/2008
Swiss Franc Currency Fund 31.361 CHF 09/05/2008 0.001 08/05/2008
US Dollar Currency Fund 33.011 USD 09/05/2008 0.002 08/05/2008
Fidelity Funds (Asset Allocation)
Fidelity Gestion Dynamique 12.140 EUR 08/05/2008 -0.060 07/05/2008
Fidelity Gestion Equilibre 10.110 EUR 08/05/2008 0.010 07/05/2008
Fidelity Selection Europe 23.450 EUR 08/05/2008 0.040 07/05/2008
Fidelity Selection Internationale 34.870 EUR 08/05/2008 -0.120 07/05/2008
FPS Defensive Fund 6.384 EUR 08/05/2008 0.006 07/05/2008
FPS Global Growth Fund (US $) 19.970 USD 08/05/2008 -0.090 07/05/2008
FPS Growth Fund 14.400 EUR 08/05/2008 -0.060 07/05/2008
FPS Moderate Growth Fund 9.932 EUR 08/05/2008 0.001 07/05/2008
FPS Sterling Growth Fund 1.551 GBP 08/05/2008 0.001 07/05/2008
Ladda ner data Download Data

För mer information klicka på fonden. För mer information om våra faktablad konsultera våra förklaringssidor.

Alla fonder är inte tillåtna för försäljning i alla länder och generellt kan  köp endast ske genom lokala distributörer. For mer information om fondregistreringar och lokala distributörer ring något av följande nummer i Sverige 020 79 5850 (Mäklare och slutkund) , eller 020 79 5849 (institutionella kunder)