Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.

Funds in Fund CurrencyFunds in SEK
FIDELITY - Funds in Fund Currency
Name ISIN Price Currency Date Change From
Fidelity Funds (Equity Funds)
America Fund LU0048573561 4.575 USD 12/03/2010 0.024 11/03/2010
American Diversified EUR Shares LU0187122535 10.240 EUR 12/03/2010 -0.020 11/03/2010
American Diversified USD Shares LU0187121727 11.580 USD 12/03/2010 0.050 11/03/2010
American Growth Fund LU0077335932 21.570 USD 12/03/2010 0.110 11/03/2010
ASEAN Fund LU0048573645 22.490 USD 12/03/2010 0.070 11/03/2010
Asia Pacific Property Fund A-ACC-EUR LU0270844946 6.884 EUR 12/03/2010 -0.012 11/03/2010
Asia Pacific Property Fund A-Euro LU0270844607 6.616 EUR 12/03/2010 -0.010 11/03/2010
Asia Pacific Property Fund A-USD LU0270844359 7.032 USD 12/03/2010 0.031 11/03/2010
Asian Special Situations Fund LU0054237671 27.360 USD 12/03/2010 0.030 11/03/2010
Australia Fund LU0048574536 42.310 AUD 12/03/2010 0.040 11/03/2010
China Focus Fund (A-USD) LU0173614495 42.460 USD 12/03/2010 -0.030 11/03/2010
Emerging Markets Fund LU0048575426 18.410 USD 12/03/2010 0.070 11/03/2010
EURO STOXX 50TM Fund LU0069450319 8.505 EUR 12/03/2010 0.007 11/03/2010
Euro Blue Chip Fund LU0088814487 13.750 EUR 12/03/2010 0.050 11/03/2010
European Aggressive Fund LU0083291335 11.260 EUR 12/03/2010 0.050 11/03/2010
European Fund EUR Shares Acc LU0238202427 8.748 EUR 12/03/2010 0.036 11/03/2010
European Growth Fund LU0048578792 9.213 EUR 12/03/2010 0.044 11/03/2010
European Larger Companies Fund LU0119124278 27.020 EUR 12/03/2010 0.050 11/03/2010
European Smaller Companies Fund LU0061175625 21.410 EUR 12/03/2010 0.120 11/03/2010
FF - European Dynamic Growth Fund A-Euro LU0119124781 23.510 EUR 12/03/2010 0.070 11/03/2010
France Fund LU0048579410 34.630 EUR 12/03/2010 0.010 11/03/2010
Germany Fund LU0048580004 23.280 EUR 12/03/2010 0.100 11/03/2010
Global Focus Fund EUR Shares LU0157922724 25.860 EUR 12/03/2010 0.030 11/03/2010
Global Focus Fund USD Shares LU0157215616 33.830 USD 12/03/2010 0.240 11/03/2010
Global Property Fund EUR Shares Acc LU0237698757 7.900 EUR 12/03/2010 0.022 11/03/2010
Global Property Fund EUR Shares Inc LU0237697510 7.599 EUR 12/03/2010 0.021 11/03/2010
Global Property Fund GBP Shares Inc LU0237697940 0.993 GBP 12/03/2010 -0.001 11/03/2010
Global Property Fund USD Shares Acc LU0237698914 9.211 USD 12/03/2010 0.081 11/03/2010
Global Property Fund USD Shares Inc LU0237698245 8.908 USD 12/03/2010 0.077 11/03/2010
Global Real Asset Securities A Acc USD LU0417495479 12.060 USD 12/03/2010 0.110 11/03/2010
Global Sector Fund A-ACC-Euro LU0267387255 9.526 EUR 12/03/2010 0.013 11/03/2010
Global Sector Fund A-Euro LU0267387172 9.538 EUR 12/03/2010 0.035 11/03/2010
Global Sector Fund A-USD LU0267386448 10.270 USD 12/03/2010 0.080 11/03/2010
Greater China Fund LU0048580855 122.400 USD 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Iberia Fund LU0048581077 46.650 EUR 12/03/2010 0.120 11/03/2010
India Focus Fund EUR Shares LU0197230542 25.410 EUR 12/03/2010 -0.080 11/03/2010
India Focus Fund USD Shares LU0197229882 28.730 USD 12/03/2010 0.080 11/03/2010
Indonesia Fund LU0055114457 19.890 USD 12/03/2010 0.000 11/03/2010
International Fund LU0048584097 30.380 USD 12/03/2010 0.210 11/03/2010
International Fund EUR Shares LU0069451390 22.090 EUR 12/03/2010 0.020 11/03/2010
Italy Fund LU0048584766 25.560 EUR 12/03/2010 0.050 11/03/2010
Japan Advantage Fund LU0161332480 17867.000 JPY 12/03/2010 198.000 11/03/2010
Japan Fund LU0048585144 127.100 JPY 12/03/2010 1.100 11/03/2010
Japan Smaller Companies Fund LU0048587603 980.900 JPY 12/03/2010 8.800 11/03/2010
Korea Fund LU0061324488 16.710 USD 12/03/2010 -0.010 11/03/2010
Latin America Fund LU0050427557 41.630 USD 12/03/2010 0.080 11/03/2010
Malaysia Fund LU0048587868 34.670 USD 12/03/2010 -0.090 11/03/2010
Nordic Fund LU0048588080 568.600 SEK 12/03/2010 3.900 11/03/2010
Pacific Fund LU0049112450 18.000 USD 12/03/2010 0.060 11/03/2010
Singapore Fund LU0048588163 41.120 USD 12/03/2010 0.150 11/03/2010
South East Asia Fund LU0048597586 5.789 USD 12/03/2010 -0.012 11/03/2010
South East Asia Fund EUR Shares LU0069452877 4.207 EUR 12/03/2010 -0.035 11/03/2010
Switzerland Fund LU0054754816 40.380 CHF 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Taiwan Fund LU0075458603 8.150 USD 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Thailand Fund LU0048621477 21.850 USD 12/03/2010 0.310 11/03/2010
United Kingdom Fund LU0048621717 1.806 GBP 12/03/2010 0.012 11/03/2010
World Fund LU0069449576 9.338 EUR 12/03/2010 0.018 11/03/2010
Fidelity Lifestyle Funds
Fidelity Target TM 2010 Euro Fund LU0172515974 21.410 EUR 12/03/2010 0.020 11/03/2010
Fidelity Target TM 2015 Euro Fund LU0172516436 25.460 EUR 12/03/2010 0.040 11/03/2010
Fidelity Target TM 2020 Euro Fund LU0172516865 27.310 EUR 12/03/2010 0.070 11/03/2010
Fidelity Funds (Balanced Fund)
Euro Balanced Fund LU0052588471 12.020 EUR 12/03/2010 0.030 11/03/2010
Growth & Income Fund LU0138981039 15.170 USD 12/03/2010 0.080 11/03/2010
Multi-Asset Strategic Fund-A-Acc-Euro LU0267387685 10.040 EUR 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Multi-Asset Strategic Fund-A-Euro LU0267387503 9.601 EUR 12/03/2010 0.001 11/03/2010
Multi-Asset Strategic Fund-A-USD LU0267386521 10.410 USD 12/03/2010 0.060 11/03/2010
Fidelity Funds (Cash Funds)
Euro Cash Fund LU0064964074 9.269 EUR 12/03/2010 0.000 11/03/2010
US Dollar Cash Fund LU0064963852 11.713 USD 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Fidelity Funds (Bond Fund)
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Acc LU0238205289 12.260 EUR 11/03/2010 0.000 10/03/2010
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Inc LU0238203821 10.150 EUR 11/03/2010 0.000 10/03/2010
Emerging Market Debt Fd USD Shares Acc LU0238205958 13.520 USD 11/03/2010 0.010 10/03/2010
Emerging Market Debt Fd USD Shares Inc LU0238205446 11.310 USD 11/03/2010 0.000 10/03/2010
Euro Bond Fund LU0048579097 11.420 EUR 12/03/2010 0.010 11/03/2010
European High Yield Fund LU0110060430 9.215 EUR 12/03/2010 0.015 11/03/2010
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund EUR LU0286668966 10.220 EUR 12/03/2010 -0.020 11/03/2010
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund USD LU0286668453 10.800 USD 12/03/2010 0.030 11/03/2010
International Bond Fund LU0048582984 1.224 USD 12/03/2010 0.006 11/03/2010
Sterling Bond Fund LU0048620586 0.278 GBP 12/03/2010 0.001 11/03/2010
US Dollar Bond Fund LU0048622798 6.028 USD 12/03/2010 0.013 11/03/2010
US High Yield Fund LU0132282301 11.280 USD 12/03/2010 0.000 11/03/2010
US High Yield Fund EUR Shares LU0132385880 6.835 EUR 12/03/2010 -0.046 11/03/2010
US High Yield Fund GBP Shares LU0132385534 11.160 GBP 12/03/2010 -0.110 11/03/2010
Fidelity Funds (Sector Funds)
Global Consumer Industries Fund LU0114721508 20.600 EUR 12/03/2010 0.050 11/03/2010
Global Financial Services Fund LU0114722498 16.730 EUR 12/03/2010 0.060 11/03/2010
Global Health Care Fund LU0114720955 15.680 EUR 12/03/2010 -0.090 11/03/2010
Global Industrials Fund LU0114722902 31.760 EUR 12/03/2010 0.110 11/03/2010
Global Technology Fund LU0099574567 5.890 EUR 12/03/2010 0.010 11/03/2010
Global Telecommunications Fund LU0099575291 6.433 EUR 12/03/2010 0.003 11/03/2010
Fidelity Funds II (Currency Funds)
Australian Dollar Currency Fund LU0115013202 33.053 AUD 12/03/2010 0.003 11/03/2010
EURO Currency Fund LU0115010877 17.831 EUR 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Sterling Currency Fund LU0115012063 21.552 GBP 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Swiss Franc Currency Fund LU0115011925 31.587 CHF 12/03/2010 0.000 11/03/2010
US Dollar Currency Fund LU0115011255 33.354 USD 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Fidelity Funds (Asset Allocation)
Fidelity Gestion Dynamique LU0080749764 10.400 EUR 12/03/2010 0.010 11/03/2010
Fidelity Gestion Equilibre LU0080749848 9.644 EUR 12/03/2010 0.011 11/03/2010
Fidelity Selection Europe LU0103194394 19.370 EUR 12/03/2010 0.100 11/03/2010
Fidelity Selection Internationale LU0103193743 30.510 EUR 12/03/2010 0.080 11/03/2010
FPS Global Growth Fund (US $) LU0080751232 15.950 USD 12/03/2010 0.110 11/03/2010
FPS Growth Fund LU0056886475 11.890 EUR 12/03/2010 0.030 11/03/2010
FPS Moderate Growth Fund LU0056886558 8.971 EUR 12/03/2010 0.011 11/03/2010
Ladda ner data Download Data

För mer information klicka på fonden. För mer information om våra faktablad konsultera våra förklaringssidor.

Alla fonder är inte tillåtna för försäljning i alla länder och generellt kan  köp endast ske genom lokala distributörer. For mer information om fondregistreringar och lokala distributörer ring något av följande nummer i Sverige 020 79 5850 (Mäklare och slutkund) , eller 020 79 5849 (institutionella kunder)