Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.

Funds in Fund CurrencyFunds in SEK
FIDELITY - Funds in SEK
Name ISIN NAV
in
SEK
Date Change in
SEK
From
Fidelity Funds (Equity Funds)
America Fund LU0048573561 32.276 12/03/2010 0.169 11/03/2010
American Diversified EUR Shares LU0187122535 99.386 12/03/2010 -0.194 11/03/2010
American Diversified USD Shares LU0187121727 81.695 12/03/2010 0.353 11/03/2010
American Growth Fund LU0077335932 152.173 12/03/2010 0.776 11/03/2010
ASEAN Fund LU0048573645 158.664 12/03/2010 0.494 11/03/2010
Asia Pacific Property Fund A-ACC-EUR LU0270844946 66.814 12/03/2010 -0.116 11/03/2010
Asia Pacific Property Fund A-Euro LU0270844607 64.213 12/03/2010 -0.097 11/03/2010
Asia Pacific Property Fund A-USD LU0270844359 49.610 12/03/2010 0.219 11/03/2010
Asian Special Situations Fund LU0054237671 193.021 12/03/2010 0.212 11/03/2010
Australia Fund LU0048574536 273.343 12/03/2010 0.258 11/03/2010
China Focus Fund (A-USD) LU0173614495 299.549 12/03/2010 -0.212 11/03/2010
Emerging Markets Fund LU0048575426 129.880 12/03/2010 0.494 11/03/2010
EURO STOXX 50TM Fund LU0069450319 82.547 12/03/2010 0.068 11/03/2010
Euro Blue Chip Fund LU0088814487 133.454 12/03/2010 0.485 11/03/2010
European Aggressive Fund LU0083291335 109.286 12/03/2010 0.485 11/03/2010
European Fund EUR Shares Acc LU0238202427 84.906 12/03/2010 0.349 11/03/2010
European Growth Fund LU0048578792 89.419 12/03/2010 0.427 11/03/2010
European Larger Companies Fund LU0119124278 262.248 12/03/2010 0.485 11/03/2010
European Smaller Companies Fund LU0061175625 207.799 12/03/2010 1.165 11/03/2010
FF - European Dynamic Growth Fund A-Euro LU0119124781 228.181 12/03/2010 0.679 11/03/2010
France Fund LU0048579410 336.109 12/03/2010 0.097 11/03/2010
Germany Fund LU0048580004 225.949 12/03/2010 0.971 11/03/2010
Global Focus Fund EUR Shares LU0157922724 250.990 12/03/2010 0.291 11/03/2010
Global Focus Fund USD Shares LU0157215616 238.666 12/03/2010 1.693 11/03/2010
Global Property Fund EUR Shares Acc LU0237698757 76.675 12/03/2010 0.214 11/03/2010
Global Property Fund EUR Shares Inc LU0237697510 73.754 12/03/2010 0.204 11/03/2010
Global Property Fund GBP Shares Inc LU0237697940 10.633 12/03/2010 -0.011 11/03/2010
Global Property Fund USD Shares Acc LU0237698914 64.982 12/03/2010 0.571 11/03/2010
Global Property Fund USD Shares Inc LU0237698245 62.845 12/03/2010 0.543 11/03/2010
Global Real Asset Securities A Acc USD LU0417495479 85.082 12/03/2010 0.776 11/03/2010
Global Sector Fund A-ACC-Euro LU0267387255 92.457 12/03/2010 0.126 11/03/2010
Global Sector Fund A-Euro LU0267387172 92.573 12/03/2010 0.340 11/03/2010
Global Sector Fund A-USD LU0267386448 72.453 12/03/2010 0.564 11/03/2010
Greater China Fund LU0048580855 863.514 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Iberia Fund LU0048581077 452.772 12/03/2010 1.165 11/03/2010
India Focus Fund EUR Shares LU0197230542 246.622 12/03/2010 -0.776 11/03/2010
India Focus Fund USD Shares LU0197229882 202.686 12/03/2010 0.564 11/03/2010
Indonesia Fund LU0055114457 140.321 12/03/2010 0.000 11/03/2010
International Fund LU0048584097 214.326 12/03/2010 1.482 11/03/2010
International Fund EUR Shares LU0069451390 214.399 12/03/2010 0.194 11/03/2010
Italy Fund LU0048584766 248.078 12/03/2010 0.485 11/03/2010
Japan Advantage Fund LU0161332480 1392.730 12/03/2010 15.434 11/03/2010
Japan Fund LU0048585144 9.907 12/03/2010 0.086 11/03/2010
Japan Smaller Companies Fund LU0048587603 76.461 12/03/2010 0.686 11/03/2010
Korea Fund LU0061324488 117.886 12/03/2010 -0.070 11/03/2010
Latin America Fund LU0050427557 293.693 12/03/2010 0.564 11/03/2010
Malaysia Fund LU0048587868 244.592 12/03/2010 -0.635 11/03/2010
Nordic Fund LU0048588080 568.600 12/03/2010 3.900 11/03/2010
Pacific Fund LU0049112450 126.987 12/03/2010 0.423 11/03/2010
Singapore Fund LU0048588163 290.095 12/03/2010 1.058 11/03/2010
South East Asia Fund LU0048597586 40.840 12/03/2010 -0.085 11/03/2010
South East Asia Fund EUR Shares LU0069452877 40.832 12/03/2010 -0.340 11/03/2010
Switzerland Fund LU0054754816 268.953 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Taiwan Fund LU0075458603 57.497 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Thailand Fund LU0048621477 154.148 12/03/2010 2.187 11/03/2010
United Kingdom Fund LU0048621717 19.339 12/03/2010 0.128 11/03/2010
World Fund LU0069449576 90.632 12/03/2010 0.175 11/03/2010
Fidelity Lifestyle Funds
Fidelity Target TM 2010 Euro Fund LU0172515974 207.799 12/03/2010 0.194 11/03/2010
Fidelity Target TM 2015 Euro Fund LU0172516436 247.108 12/03/2010 0.388 11/03/2010
Fidelity Target TM 2020 Euro Fund LU0172516865 265.063 12/03/2010 0.679 11/03/2010
Fidelity Funds (Balanced Fund)
Euro Balanced Fund LU0052588471 116.663 12/03/2010 0.291 11/03/2010
Growth & Income Fund LU0138981039 107.022 12/03/2010 0.564 11/03/2010
Multi-Asset Strategic Fund-A-Acc-Euro LU0267387685 97.445 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Multi-Asset Strategic Fund-A-Euro LU0267387503 93.185 12/03/2010 0.010 11/03/2010
Multi-Asset Strategic Fund-A-USD LU0267386521 73.441 12/03/2010 0.423 11/03/2010
Fidelity Funds (Cash Funds)
Euro Cash Fund LU0064964074 89.966 12/03/2010 0.001 11/03/2010
US Dollar Cash Fund LU0064963852 82.636 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Fidelity Funds (Bond Fund)
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Acc LU0238205289 118.604 12/03/2010 -0.388 11/03/2010
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Inc LU0238203821 98.319 12/03/2010 -0.194 11/03/2010
Emerging Market Debt Fd USD Shares Acc LU0238205958 95.664 12/03/2010 0.282 11/03/2010
Emerging Market Debt Fd USD Shares Inc LU0238205446 80.072 12/03/2010 0.282 11/03/2010
Euro Bond Fund LU0048579097 110.839 12/03/2010 0.097 11/03/2010
European High Yield Fund LU0110060430 89.438 12/03/2010 0.146 11/03/2010
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund EUR LU0286668966 99.192 12/03/2010 -0.194 11/03/2010
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund USD LU0286668453 76.192 12/03/2010 0.212 11/03/2010
International Bond Fund LU0048582984 8.635 12/03/2010 0.042 11/03/2010
Sterling Bond Fund LU0048620586 2.977 12/03/2010 0.011 11/03/2010
US Dollar Bond Fund LU0048622798 42.527 12/03/2010 0.092 11/03/2010
US High Yield Fund LU0132282301 79.579 12/03/2010 0.000 11/03/2010
US High Yield Fund EUR Shares LU0132385880 66.338 12/03/2010 -0.446 11/03/2010
US High Yield Fund GBP Shares LU0132385534 119.504 12/03/2010 -1.178 11/03/2010
Fidelity Funds (Asset Allocation)
Fidelity Gestion Dynamique LU0080749764 100.939 12/03/2010 0.097 11/03/2010
Fidelity Gestion Equilibre LU0080749848 93.602 12/03/2010 0.107 11/03/2010
Fidelity Selection Europe LU0103194394 188.000 12/03/2010 0.971 11/03/2010
Fidelity Selection Internationale LU0103193743 296.121 12/03/2010 0.776 11/03/2010
FPS Global Growth Fund (US $) LU0080751232 112.525 12/03/2010 0.776 11/03/2010
FPS Growth Fund LU0056886475 115.401 12/03/2010 0.291 11/03/2010
FPS Moderate Growth Fund LU0056886558 87.070 12/03/2010 0.107 11/03/2010
Fidelity Funds II (Currency Funds)
Australian Dollar Currency Fund LU0115013202 213.538 12/03/2010 0.019 11/03/2010
EURO Currency Fund LU0115010877 173.063 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Sterling Currency Fund LU0115012063 230.783 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Swiss Franc Currency Fund LU0115011925 210.387 12/03/2010 0.000 11/03/2010
US Dollar Currency Fund LU0115011255 235.308 12/03/2010 0.000 11/03/2010
Fidelity Funds (Sector Funds)
Global Consumer Industries Fund LU0114721508 199.938 12/03/2010 0.485 11/03/2010
Global Financial Services Fund LU0114722498 162.377 12/03/2010 0.582 11/03/2010
Global Health Care Fund LU0114720955 152.186 12/03/2010 -0.874 11/03/2010
Global Industrials Fund LU0114722902 308.254 12/03/2010 1.068 11/03/2010
Global Technology Fund LU0099574567 57.167 12/03/2010 0.097 11/03/2010
Global Telecommunications Fund LU0099575291 62.437 12/03/2010 0.029 11/03/2010
Ladda ner data Download Data

För mer information klicka på fonden. För mer information om våra faktablad konsultera våra förklaringssidor.

Alla fonder är inte tillåtna för försäljning i alla länder och generellt kan  köp endast ske genom lokala distributörer. For mer information om fondregistreringar och lokala distributörer ring något av följande nummer i Sverige 020 79 5850 (Mäklare och slutkund) , eller 020 79 5849 (institutionella kunder)