Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.

Funds in Fund Currency Funds in SEK MultiManager Funds
FIDELITY - Funds in SEK
Name NAV
in
SEK
Date Change in
SEK
From
Fidelity Funds (Equity Funds)
America Fund 30.65 16/05/2008 0.1496 15/05/2008
American Diversified EUR Shares 100.75 16/05/2008 -0.2796 15/05/2008
American Diversified USD Shares 82.81 16/05/2008 0.2992 15/05/2008
American Growth Fund 167.23 16/05/2008 1.3761 15/05/2008
ASEAN Fund 151.85 16/05/2008 1.8548 15/05/2008
Asia Pacific Property Fund A-ACC-EUR 74.90 16/05/2008 -0.5033 15/05/2008
Asia Pacific Property Fund A-Euro 74.58 16/05/2008 -0.494 15/05/2008
Asia Pacific Property Fund A-USD 57.66 16/05/2008 -0.0239 15/05/2008
Asian Special Situations Fund 175.25 16/05/2008 0.718 15/05/2008
Australia Fund 280.42 16/05/2008 -0.0571 15/05/2008
China Focus Fund (A-USD) 267.75 16/05/2008 -0.1197 15/05/2008
Emerging Markets Fund 156.28 16/05/2008 1.9146 15/05/2008
Euro Blue Chip Fund 173.07 16/05/2008 0.932 15/05/2008
EURO STOXX 50TMFund 107.93 16/05/2008 0.3728 15/05/2008
European Aggressive Fund 219.58 16/05/2008 2.0504 15/05/2008
European Fund EUR Shares Acc 108.21 16/05/2008 0.8388 15/05/2008
European Growth Fund 109.79 16/05/2008 0.466 15/05/2008
European Larger Companies Fund 320.70 16/05/2008 3.1688 15/05/2008
European Smaller Companies Fund 236.73 16/05/2008 1.5844 15/05/2008
FF - European Dynamic Growth Fund A-Euro 258.44 16/05/2008 2.5164 15/05/2008
France Fund 389.67 16/05/2008 2.2368 15/05/2008
Germany Fund 284.07 16/05/2008 1.864 15/05/2008
Global Focus Fund EUR Shares 272.14 16/05/2008 0.466 15/05/2008
Global Focus Fund USD Shares 258.95 16/05/2008 2.0941 15/05/2008
Global Property Fund EUR Shares Acc 90.27 16/05/2008 -0.4474 15/05/2008
Global Property Fund EUR Shares Inc 90.20 16/05/2008 -0.438 15/05/2008
Global Property Fund GBP Shares Inc 13.03 16/05/2008 -0.0468 15/05/2008
Global Property Fund USD Shares Acc 76.58 16/05/2008 0.1197 15/05/2008
Global Property Fund USD Shares Inc 76.35 16/05/2008 0.1197 15/05/2008
Global Sector Fund A-ACC-Euro 90.74 16/05/2008 0.5872 15/05/2008
Global Sector Fund A-Euro 90.04 16/05/2008 0.2237 15/05/2008
Global Sector Fund A-USD 70.84 16/05/2008 0.6582 15/05/2008
Greater China Fund 795.77 16/05/2008 4.7866 15/05/2008
Iberia Fund 574.11 16/05/2008 -0.8388 15/05/2008
India Focus Fund EUR Shares 249.50 16/05/2008 -0.8388 15/05/2008
India Focus Fund USD Shares 205.28 16/05/2008 0.6582 15/05/2008
Indonesia Fund 94.89 16/05/2008 0.2992 15/05/2008
International Fund 234.96 16/05/2008 2.0343 15/05/2008
International Fund EUR Shares 234.77 16/05/2008 0.5592 15/05/2008
Italy Fund 329.56 16/05/2008 1.3048 15/05/2008
Japan Advantage Fund 1083.96 16/05/2008 -4.252 15/05/2008
Japan Dividend Growth 51.24 16/05/2008 -0.1551 15/05/2008
Japan Dividend Growth Acc 51.33 16/05/2008 -0.1551 15/05/2008
Japan Fund 11.38 16/05/2008 -0.0345 15/05/2008
Japan Smaller Companies Fund 65.91 16/05/2008 -0.5746 15/05/2008
Korea Fund 127.98 16/05/2008 -0.2992 15/05/2008
Latin America Fund 279.24 16/05/2008 5.684 15/05/2008
Malaysia Fund 213.54 16/05/2008 2.154 15/05/2008
Nordic Fund 738.10 16/05/2008 4.5 15/05/2008
Pacific Fund 134.62 16/05/2008 0.8376 15/05/2008
Singapore Fund 271.52 16/05/2008 1.9745 15/05/2008
South East Asia Fund 37.13 16/05/2008 0.1017 15/05/2008
South East Asia Fund EUR Shares 37.04 16/05/2008 -0.1398 15/05/2008
Switzerland Fund 261.32 16/05/2008 -0.457 15/05/2008
Taiwan Fund 66.17 16/05/2008 0.4188 15/05/2008
Thailand Fund 154.25 16/05/2008 2.3334 15/05/2008
United Kingdom Fund 21.05 16/05/2008 0.1755 15/05/2008
World Fund 107.74 16/05/2008 0.3728 15/05/2008
Fidelity Lifestyle Funds
Fidelity Target TM 2010 Euro Fund 224.99 16/05/2008 0.2796 15/05/2008
Fidelity Target TM 2015 Euro Fund 266.83 16/05/2008 1.0252 15/05/2008
Fidelity Target TM 2020 Euro Fund 307.93 16/05/2008 1.4912 15/05/2008
Fidelity Funds (Balanced Fund)
Euro Balanced Fund 130.29 16/05/2008 0.466 15/05/2008
Growth & Income Fund 99.98 16/05/2008 0.7778 15/05/2008
Multi-Asset Strategic Fund-A-Acc-Euro 91.25 16/05/2008 0.1957 15/05/2008
Multi-Asset Strategic Fund-A-Euro 90.82 16/05/2008 0.1957 15/05/2008
Multi-Asset Strategic Fund-A-USD 71.68 16/05/2008 0.5983 15/05/2008
Fidelity Funds (Cash Funds)
Euro Cash Fund 89.62 16/05/2008 0.0093 15/05/2008
US Dollar Cash Fund 73.06 16/05/2008 0.0042 15/05/2008
Fidelity Funds (Bond Fund)
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Acc 83.80 16/05/2008 -0.1305 15/05/2008
Emerging Market Debt Fd EUR Shares Inc 78.05 16/05/2008 -0.1305 15/05/2008
Emerging Market Debt Fd USD Shares Acc 68.09 16/05/2008 0.2992 15/05/2008
Emerging Market Debt Fd USD Shares Inc 63.66 16/05/2008 0.2393 15/05/2008
Euro Bond Fund 102.24 16/05/2008 0.1864 15/05/2008
European High Yield Fund 84.08 16/05/2008 0.1771 15/05/2008
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund EUR 77.12 16/05/2008 -0.1957 15/05/2008
Fidelity Funds-Asian High Yield Fund USD 57.91 16/05/2008 0.2154 15/05/2008
International Bond Fund 7.37 16/05/2008 0.0479 15/05/2008
Sterling Bond Fund 3.08 16/05/2008 0.0117 15/05/2008
US Dollar Bond Fund 35.74 16/05/2008 0.1256 15/05/2008
US High Yield Fund 68.09 16/05/2008 0.1197 15/05/2008
US High Yield Fund EUR Shares 56.71 16/05/2008 -0.2796 15/05/2008
US High Yield Fund GBP Shares 102.09 16/05/2008 -0.351 15/05/2008
Fidelity Funds II (Bond Funds)
Euro Corporate Bond Fund A 208.68 16/05/2008 0.0932 15/05/2008
Fidelity Funds (Asset Allocation)
Fidelity Gestion Dynamique 114.45 16/05/2008 0.2796 15/05/2008
Fidelity Gestion Equilibre 94.41 16/05/2008 0.1864 15/05/2008
Fidelity Selection Europe 221.26 16/05/2008 1.3048 15/05/2008
Fidelity Selection Internationale 327.97 16/05/2008 0.932 15/05/2008
FPS Defensive Fund 59.48 16/05/2008 0.0932 15/05/2008
FPS Global Growth Fund (US $) 122.06 16/05/2008 0.9573 15/05/2008
FPS Growth Fund 135.89 16/05/2008 0.6524 15/05/2008
FPS Moderate Growth Fund 92.82 16/05/2008 0.2423 15/05/2008
FPS Sterling Growth Fund 18.41 16/05/2008 0.1053 15/05/2008
Fidelity Funds II (Currency Funds)
Australian Dollar Currency Fund 176.84 16/05/2008 0.0342 15/05/2008
EURO Currency Fund 162.28 16/05/2008 0.0093 15/05/2008
Sterling Currency Fund 245.45 16/05/2008 0.0234 15/05/2008
Swiss Franc Currency Fund 179.18 16/05/2008 0.0057 15/05/2008
US Dollar Currency Fund 197.58 16/05/2008 0.012 15/05/2008
Fidelity Funds II SICAV (Bond Funds)
European Corporate Bond Fund 208.68 16/05/2008 0.0932 15/05/2008
Fidelity Funds (Sector Funds)
Global Consumer Industries Fund 174.28 16/05/2008 -0.5592 15/05/2008
Global Financial Services Fund 180.81 16/05/2008 -0.2796 15/05/2008
Global Health Care Fund 125.82 16/05/2008 -0.1864 15/05/2008
Global Industrials Fund 327.60 16/05/2008 2.6096 15/05/2008
Global Technology Fund 51.18 16/05/2008 -0.028 15/05/2008
Global Telecommunications Fund 72.30 16/05/2008 0.1491 15/05/2008
Ladda ner data Download Data

För mer information klicka på fonden. För mer information om våra faktablad konsultera våra förklaringssidor.

Alla fonder är inte tillåtna för försäljning i alla länder och generellt kan  köp endast ske genom lokala distributörer. For mer information om fondregistreringar och lokala distributörer ring något av följande nummer i Sverige 020 79 5850 (Mäklare och slutkund) , eller 020 79 5849 (institutionella kunder)