Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.

Funds in Fund Currency Funds in SEK MultiManager Funds
FIDELITY - MultiManager Funds
Name Price Currency Date Change From
Fidelity MultiManager SICAV (Asset Allocation - A - Shares)
Balanced Fund A-ACC-Euro 9.80 EUR 16/05/2008 0.004 15/05/2008
Balanced Fund A-ACC-USD 12.05 USD 16/05/2008 0.08 15/05/2008
Balanced Fund A-DIST-Euro 9.74 EUR 16/05/2008 0.003 15/05/2008
Balanced Fund A-DIST-USD 12.04 USD 16/05/2008 0.08 15/05/2008
Diversified Fund A-ACC-Euro 10.07 EUR 16/05/2008 -0.02 15/05/2008
Diversified Fund A-ACC-USD 12.38 USD 16/05/2008 0.06 15/05/2008
Diversified Fund A-DIST-Euro 10.07 EUR 16/05/2008 -0.01 15/05/2008
Diversified Fund A-DIST-USD 12.39 USD 16/05/2008 0.06 15/05/2008
Fidelity MultiManager SICAV (Bond - A - Shares)
Glbl High Income (Euro Hdg) Fd A-ACC-Eur 10.07 EUR 16/05/2008 -0.01 15/05/2008
Glbl High Income (Euro Hdg) Fd A-DIST-Eu 9.97 EUR 16/05/2008 -0.008 15/05/2008
Fidelity MultiManager SICAV (Equity - A - Shares)
Asia High Alpha Fund A-ACC-Euro 10.57 EUR 16/05/2008 0.0 15/05/2008
Asia High Alpha Fund A-ACC-USD 12.99 USD 16/05/2008 0.07 15/05/2008
Emerging Europe Fund A-ACC-Euro 12.40 EUR 16/05/2008 0.15 15/05/2008
Emerging Europe Fund A-ACC-USD 15.25 USD 16/05/2008 0.28 15/05/2008
Emerging Markets Fund A-ACC-Euro 12.91 EUR 16/05/2008 0.1 15/05/2008
Emerging Markets Fund A-ACC-USD 15.87 USD 16/05/2008 0.22 15/05/2008
European High Alpha Fund A-ACC-Euro 9.90 EUR 16/05/2008 0.035 15/05/2008
European High Alpha Fund A-ACC-USD 12.22 USD 16/05/2008 0.12 15/05/2008
Eurpn Property Securities Fd A-ACC-Euro 7.92 EUR 16/05/2008 0.004 15/05/2008
Eurpn Property Securities Fd A-ACC-USD 9.76 USD 16/05/2008 0.066 15/05/2008
Global High Alpha Fund A-ACC-Euro 9.50 EUR 16/05/2008 0.016 15/05/2008
Global High Alpha Fund A-ACC-USD 11.69 USD 16/05/2008 0.09 15/05/2008
Japan High Alpha Fund A-ACC-Euro 7.36 EUR 16/05/2008 -0.005 15/05/2008
Japan High Alpha Fund A-ACC-USD 9.05 USD 16/05/2008 0.05 15/05/2008
Natural Resources Fund A-ACC-Euro 12.95 EUR 16/05/2008 0.03 15/05/2008
Natural Resources Fund A-ACC-USD 15.97 USD 16/05/2008 0.14 15/05/2008
US High Alpha Fund A-ACC-Euro 8.74 EUR 16/05/2008 0.015 15/05/2008
US High Alpha Fund A-ACC-USD 10.75 USD 16/05/2008 0.09 15/05/2008
Ladda ner data Download Data

För mer information klicka på fonden. För mer information om våra faktablad konsultera våra förklaringssidor.

Alla fonder är inte tillåtna för försäljning i alla länder och generellt kan  köp endast ske genom lokala distributörer. For mer information om fondregistreringar och lokala distributörer ring något av följande nummer i Sverige 020 79 5850 (Mäklare och slutkund) , eller 020 79 5849 (institutionella kunder)